Permis de construire à Rethel : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 200 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Rethel (Ardennes) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 253 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 14 janvier 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 200
- Logements créés
- 253
- Surface de locaux créée
- 137 099 m²
- Permis de démolir
- 13
- 0132013
- 40142014
- 0152015
- 10162016
- 3172017
- 2182018
- 6192019
- 7202020
- 14212021
- 90222022
- 6232023
- 24242024
- 44252025
- 7262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 92 · Commencé 33 · Terminé 71 · Annulé 4
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 | 708 m² | 4 | 1 799 m² | 0 | 3 |
| 2025 | 14 | 44 | 3 449 m² | 10 | 13 009 m² | 1 | 2 |
| 2024 | 20 | 24 | 1 999 m² | 7 | 1 984 m² | 0 | 2 |
| 2023 | 6 | 6 | 537 m² | 14 | 2 609 m² | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 90 | 5 754 m² | 5 | 31 415 m² | 2 | 1 |
| 2021 | 12 | 14 | 1 788 m² | 8 | 24 300 m² | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 7 | 982 m² | 6 | 17 146 m² | 1 | 1 |
| 2019 | 6 | 6 | 725 m² | 4 | 1 500 m² | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 2 | 125 m² | 10 | 8 664 m² | 0 | 2 |
| 2017 | 3 | 3 | 264 m² | 4 | 1 508 m² | 0 | 1 |
| 2016 | 5 | 10 | 558 m² | 4 | 799 m² | 2 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 m² | 8 | 16 360 m² | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 40 | 21 m² | 3 | 380 m² | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 m² | 3 | 15 626 m² | 0 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 20 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juillet 2026 | PC 0083622500030 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RETHELOIS | — | 1 384 m² | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PD 0083622600001 | PLURIAL NOVILIA | — | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PD 0083622600002 | PLURIAL NOVILIA | — | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PD 0083622600003 | PLURIAL NOVILIA | — | — | Autorisé |
| 8 avril 2026 | PC 0083622600001 | PRESTABA | — | 360 m² | Autorisé |
| 24 mars 2026 | DP 0083622600006 | ATLANTE FRANCE S.A.S. | — | 25 m² | Autorisé |
| 17 décembre 2025 | PC 0083622500020 | SOC COOP AGRIC BEAUCE CHAMPAGNE OIGNON | — | 383 m² | Commencé |
| 29 septembre 2025 | PA 0083622500001 | COMMUNE DE RETHEL | — | — | Autorisé |
Les 12 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2025 | PC 0083622500017 | M.G.I DEVELOPPEMENT | — | 822 m² | Autorisé |
| 24 juin 2025 | PC 0083622500011 | SMURFIT WESTROCK FRANCE | — | 10 432 m² | Commencé |
| 22 avril 2025 | PC 0083622500006 | SOC COOP AGRIC BEAUCE CHAMPAGNE OIGNON | — | 423 m² | Terminé |
| 28 janvier 2025 | PC 00836224U0021 | SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE | 12 | — | Autorisé |
| 28 janvier 2025 | PC 00836224U0022 | SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE | 20 | — | Commencé |
| 13 janvier 2025 | PD 00836225U0001 | HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES | — | — | Autorisé |
| 6 janvier 2025 | PC 00836224U0036 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RETHELOIS | — | 247 m² | Autorisé |
| 6 janvier 2025 | DP 00836224U0094 | FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ENERGIES DES ARDENNES | — | 10 m² | Autorisé |
| 13 décembre 2024 | PC 00836224U0031 | BANQUE CIC EST | — | — | Commencé |
| 28 octobre 2024 | PC 00836224U0023 | SFIMMO | 1 | — | Terminé |
| 30 septembre 2024 | PD 00836224U0001 | SNCF RESEAU | — | — | Autorisé |
| 29 septembre 2024 | PD 00836224U0002 | SNCF RESEAU | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Rethel
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Rethel est de 3,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ; la part des Ardennes est de 2,00 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
3 122 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 1 873 €
- dont part du département
- 1 249 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 446 € |
| 40 m² | 892 € |
| 80 m² | 1 784 € |
| 120 m² | 3 122 € |
| 150 m² | 4 460 € |
| 200 m² | 6 690 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Rethel fait partie de la communauté de communes du Pays Rethélois, dans les Ardennes (région Grand Est).
- Code INSEE
08362- Code postal
08300- Intercommunalité
- CC du Pays Rethélois
- Département
- Ardennes
- Région
- Grand Est
Mis à jour le 27 mai 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Rethel : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/08-ardennes/rethel-08362/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 27 mai 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.