Permis de construire à Sarlat-la-Canéda : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 48 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Sarlat-la-Canéda (Dordogne) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 141 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 9 avril 2018.
Quels permis de construire ont été délivrés à Sarlat-la-Canéda ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 48
- Logements créés sur 12 mois
- 141
- Autorisations depuis septembre 2024
- 130
Du au : 36 permis de construire, 11 déclarations préalables et 1 permis d’aménager.
Les 130 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 111 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 34 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 4 | 24 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Hôtels | 18 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 100 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 113 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 131 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Diminution de surface sans transformation | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Travaux sur construction existante | Logements | 6 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Commerce | — | — | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 107 m² | Commencé |
Les 118 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration préalable | Travaux sur construction existante | Logements | 4 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 378 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 220 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 33 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 72 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Commerce | — | 402 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | 2 | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 20 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 77 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Commerce | — | 282 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 108 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 138 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Industrie | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 20 | 3 107 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 44 | 3 005 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 39 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 154 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 88 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 42 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 55 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 78 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 3 | 15 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Logements | 1 | 15 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 607 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 148 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 145 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 1 122 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 95 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 15 | 902 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 92 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Logements | 1 | 25 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 73 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Commerce | — | 549 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 84 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 978 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 69 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 205 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 83 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 121 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 102 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 218 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 210 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 93 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Logements | 1 | 232 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 93 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 102 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 129 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 49 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 2 | 378 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 147 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 129 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 9 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 107 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 38 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 40 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 133 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | — | 292 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 98 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 245 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 73 m² | Terminé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | 1 | — | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 61 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 90 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 3 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Commerce | — | 316 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 106 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 144 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 49 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 140 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 48 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 91 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 78 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 68 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 54 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 63 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 84 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 6 | 530 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 429 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 145 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 47 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 131 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 312 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 20 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 12 | 465 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 81 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 90 | 5 502 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 3 | 138 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Commerce | — | — | Terminé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Agriculture | — | 81 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 103 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 67 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 106 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 117 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 166 m² | Commencé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis d’aménager | Nouvelle construction | Logements | 4 | 321 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 100 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 99 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 82 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 42 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 525 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | — | 340 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 103 m² | Terminé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 636 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 025 logements.
- Autorisations délivrées
- 636
- Logements créés
- 1 025
- Surface de locaux créée
- 77 248 m²
- Permis de démolir
- 18
- 40132013
- 34142014
- 37152015
- 22162016
- 21172017
- 16182018
- 13192019
- 21202020
- 142212021
- 152222022
- 144232023
- 189242024
- 83252025
- 111262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 249 · Commencé 171 · Terminé 168 · Annulé 48
Autorisations par année (2013 – 2026) — 23 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 636 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 111 | 7 385 m² | 13 | 1 116 m² | 0 | 0 |
| 2025 | 55 | 83 | 6 580 m² | 12 | 3 831 m² | 3 | 0 |
| 2024 | 64 | 189 | 13 075 m² | 21 | 9 184 m² | 5 | 1 |
| 2023 | 60 | 144 | 10 201 m² | 13 | 3 389 m² | 5 | 0 |
| 2022 | 38 | 152 | 9 950 m² | 13 | 2 322 m² | 9 | 3 |
| 2021 | 32 | 142 | 9 481 m² | 8 | 1 176 m² | 5 | 5 |
| 2020 | 17 | 21 | 2 137 m² | 6 | 2 154 m² | 0 | 2 |
| 2019 | 12 | 13 | 1 242 m² | 7 | 794 m² | 2 | 0 |
| 2018 | 13 | 16 | 1 688 m² | 15 | 3 640 m² | 3 | 1 |
| 2017 | 14 | 21 | 2 262 m² | 14 | 14 896 m² | 3 | 1 |
| 2016 | 20 | 22 | 3 090 m² | 15 | 7 898 m² | 0 | 2 |
| 2015 | 18 | 37 | 2 979 m² | 16 | 8 977 m² | 1 | 1 |
| 2014 | 28 | 34 | 3 580 m² | 17 | 13 808 m² | 1 | 0 |
| 2013 | 27 | 40 | 3 424 m² | 16 | 4 063 m² | 1 | 2 |
Projets portés par des personnes morales : les 25 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 0245202600032 | SMART ENERGIES STORAGE DIVISION | — | 34 m² | Autorisé | |
| DP 0245202600077 | LES ATELIERS XILART | — | — | Autorisé | |
| DP 0245202600099 | HECO IMMO | 6 | — | Autorisé | |
| DP 0245202600074 | HECO IMMO | 4 | — | Autorisé | |
| PC 0245202600008 | LICLOMI | — | 378 m² | Autorisé | |
| DP 0245202600046 | SMART ENERGIES STORAGE DIVISION | — | 20 m² | Autorisé | |
| PC 0245202500096 | LOU COCAL | — | 282 m² | Commencé | |
| PC 0245202500053 | HORIZON CONSTRUCTION | 20 | — | Autorisé |
Les 17 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 0245202500067 | NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE SUD | 44 | — | Annulé | |
| PC 0245202500078 | ASSOCIATION ALTHEA | — | 42 m² | Autorisé | |
| PC 0245202500066 | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | — | 607 m² | Autorisé | |
| PC 0245202500028 | CENTRE HOSPITALIER JEAN LECLAIRE | — | 1 122 m² | Commencé | |
| PC 0245202500070 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERIGORD HABITAT | 15 | — | Autorisé | |
| PC 0245202500075 | CAMI'MMO | 1 | — | Commencé | |
| PC 0245202500032 | ASSOCIATION ALTHEA | — | 978 m² | Autorisé | |
| PA 0245202500001 | COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR | — | — | Terminé | |
| DP 0245202500090 | A.L. LIBERTY CYCLE | 1 | 9 m² | Autorisé | |
| DP 0245202500056 | CENTRE HOSPITALIER JEAN LECLAIRE | — | 40 m² | Autorisé | |
| PA 02452024D0006 | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | — | — | Autorisé | |
| PC 02452024D0067 | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | — | 78 m² | Autorisé | |
| PC 02452024D0068 | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | — | — | Autorisé | |
| PC 02452024D0101 | BT IMMO | 1 | — | Terminé | |
| PC 02452024D0073 | AIRIS AQUITAINE | 90 | 643 m² | Commencé | |
| PA 02452024D0005 | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | — | — | Autorisé | |
| PC 02452024D0078 | SOSEFRAM | — | — | Terminé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
La taxe d’aménagement à Sarlat-la-Canéda
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Sarlat-la-Canéda est de 3,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de la Dordogne est de 1,70 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 100 %.
Taxe d’aménagement estimée
2 934 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 1 873 €
- dont part du département
- 1 061 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 420 € |
| 40 m² | 838 € |
| 80 m² | 1 677 € |
| 120 m² | 2 934 € |
| 150 m² | 4 192 € |
| 200 m² | 6 289 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
La démarcheTaxe d’aménagement
Situation administrative
Sarlat-la-Canéda fait partie de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, dans la Dordogne (région Nouvelle-Aquitaine).
- Code INSEE
24520- Code postal
24200- Intercommunalité
- CC Sarlat-Périgord Noir
- Département
- Dordogne
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Sarlat-la-Canéda : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/24-dordogne/sarlat-la-caneda-24520/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 20 mars 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.