Permis de construire à Hautmont : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 318 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Hautmont (Nord) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 634 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 29 juin 2026 ; nous en publions 74 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 318
- Logements créés
- 634
- Surface de locaux créée
- 79 053 m²
- Permis de démolir
- 166
- 23132013
- 30142014
- 4152015
- 13162016
- 13172017
- 5182018
- 13192019
- 212202020
- 4212021
- 78222022
- 2232023
- 99242024
- 79252025
- 59262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 271 · Commencé 33 · Terminé 13 · Annulé 1
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 59 | 4 272 m² | 6 | 12 404 m² | 1 | 8 |
| 2025 | 7 | 79 | 4 667 m² | 1 | 0 m² | 1 | 17 |
| 2024 | 4 | 99 | 5 539 m² | 10 | 3 021 m² | 0 | 4 |
| 2023 | 2 | 2 | 183 m² | 5 | 5 416 m² | 0 | 4 |
| 2022 | 3 | 78 | 6 059 m² | 5 | 1 591 m² | 0 | 2 |
| 2021 | 4 | 4 | 624 m² | 11 | 6 043 m² | 0 | 14 |
| 2020 | 9 | 212 | 15 646 m² | 5 | 2 420 m² | 0 | 18 |
| 2019 | 8 | 13 | 981 m² | 6 | 1 259 m² | 0 | 28 |
| 2018 | 5 | 5 | 528 m² | 3 | 339 m² | 0 | 10 |
| 2017 | 9 | 13 | 693 m² | 2 | 30 474 m² | 0 | 10 |
| 2016 | 8 | 13 | 767 m² | 5 | 4 067 m² | 0 | 12 |
| 2015 | 5 | 4 | 1 595 m² | 5 | 5 733 m² | 0 | 12 |
| 2014 | 5 | 30 | 2 655 m² | 3 | 709 m² | 0 | 17 |
| 2013 | 9 | 23 | 1 981 m² | 4 | 5 577 m² | 0 | 10 |
Projets portés par des personnes morales : les 17 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juillet 2026 | PA 0592912600001 | COMMUNE D HAUTMONT | — | — | Autorisé |
| 26 mai 2026 | PC 0592912600004 | NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE | — | 41 m² | Autorisé |
| 5 mai 2026 | PD 0592912600003 | EVERTO | — | — | Autorisé |
| 24 avril 2026 | PD 0592912600002 | EVERTO | — | — | Autorisé |
| 13 avril 2026 | PD 0592912600004 | EDELWEISS INVESTISSEMENTS | — | — | Autorisé |
| 17 février 2026 | PC 0592912500005 | FIRMAMENT GESTION | — | 11 304 m² | Commencé |
| 16 février 2026 | PC 0592912500011 | AVESNOISE PROMOCIL, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 52 | — | Autorisé |
| 6 juin 2025 | PC 0592912500003 | HABITAT DU NORD SA D HLM | 26 | — | Autorisé |
Les 9 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2025 | PA 0592912500001 | COMMUNE D HAUTMONT | — | — | Autorisé |
| 18 février 2025 | PD 0592912500001 | COMMUNE D HAUTMONT | — | — | Autorisé |
| 18 février 2025 | PD 0592912500002 | COMMUNE D HAUTMONT | — | — | Autorisé |
| 18 février 2025 | PD 0592912500003 | COMMUNE D HAUTMONT | — | — | Autorisé |
| 18 février 2025 | PD 0592912500004 | COMMUNE D HAUTMONT | — | — | Autorisé |
| 20 janvier 2025 | PC 05929124O0013 | PROMOCIL HLM | 37 | — | Autorisé |
| 20 décembre 2024 | PC 05929124O0004 | ABOREALE | 87 | 477 m² | Autorisé |
| 21 octobre 2024 | PC 05929124O0008 | SAS AGLAE | — | 509 m² | Terminé |
| 13 septembre 2024 | PC 05929124O0003 | LA RUCHE | — | 361 m² | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
Situation administrative
Hautmont fait partie de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, dans le Nord (région Hauts-de-France).
- Code INSEE
59291- Code postal
59330- Intercommunalité
- CA Maubeuge Val de Sambre
- Département
- Nord
- Région
- Hauts-de-France
Mis à jour le 13 août 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Hautmont : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/59-nord/hautmont-59291/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 13 août 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.