Permis de construire à Manosque : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 861 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 3 172 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 22 juillet 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 861
- Logements créés
- 3 172
- Surface de locaux créée
- 157 447 m²
- Permis de démolir
- 39
- 169132013
- 312142014
- 114152015
- 99162016
- 231172017
- 236182018
- 199192019
- 44202020
- 232212021
- 406222022
- 220232023
- 269242024
- 366252025
- 275262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 370 · Commencé 212 · Terminé 222 · Annulé 57
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 275 | 16 447 m² | 23 | 9 014 m² | 2 | 2 |
| 2025 | 26 | 366 | 23 109 m² | 13 | 2 820 m² | 8 | 3 |
| 2024 | 32 | 269 | 18 614 m² | 17 | 5 261 m² | 4 | 4 |
| 2023 | 41 | 220 | 14 619 m² | 21 | 19 069 m² | 4 | 4 |
| 2022 | 45 | 406 | 26 178 m² | 23 | 9 667 m² | 0 | 1 |
| 2021 | 35 | 232 | 13 073 m² | 27 | 16 144 m² | 4 | 3 |
| 2020 | 20 | 44 | 3 764 m² | 23 | 11 139 m² | 4 | 3 |
| 2019 | 23 | 199 | 13 522 m² | 26 | 18 514 m² | 0 | 2 |
| 2018 | 53 | 236 | 16 577 m² | 26 | 7 573 m² | 1 | 3 |
| 2017 | 51 | 231 | 15 747 m² | 28 | 19 546 m² | 2 | 8 |
| 2016 | 36 | 99 | 7 302 m² | 24 | 9 882 m² | 1 | 1 |
| 2015 | 36 | 114 | 8 598 m² | 19 | 7 333 m² | 3 | 0 |
| 2014 | 42 | 312 | 23 165 m² | 24 | 5 560 m² | 2 | 4 |
| 2013 | 37 | 169 | 12 306 m² | 28 | 15 925 m² | 1 | 1 |
Projets portés par des personnes morales : les 42 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 juillet 2026 | PC 0041122500040 | STENA PROMOTION | 31 | — | Autorisé |
| 7 juillet 2026 | PD 0041122600001 | ETABLISSEMENTS ABRAM | — | — | Autorisé |
| 9 juin 2026 | PC 0041122600020 | ITALIAN FOOD | — | 44 m² | Autorisé |
| 24 mai 2026 | DP 0041122600124 | YUSCO | — | 15 m² | Autorisé |
| 30 avril 2026 | PC 0041122500045 | HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE | 9 | — | Autorisé |
| 16 avril 2026 | PC 0041122600004 | GAPPY CAPITAL | — | 10 m² | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0041122600014 | COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON DURANCE VERDON | — | 1 200 m² | Autorisé |
| 17 mars 2026 | PC 0041122500047 | ACCUEIL FUNERAIRE | — | — | Autorisé |
Les 34 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 février 2026 | PC 0041122500032 | AR 51 | — | 1 538 m² | Autorisé |
| 13 janvier 2026 | PD 0041122500004 | DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | — | — | Commencé |
| 21 octobre 2025 | PC 0041122500028 | FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME | 21 | — | Autorisé |
| 16 octobre 2025 | PA 0041122500004 | MAISONS & CREATIONS DE PROVENCE | — | — | Autorisé |
| 14 octobre 2025 | DP 0041122500280 | ASA CANAL DE MANOSQUE | — | 126 m² | Autorisé |
| 21 août 2025 | PC 0041122500023 | CRECHE PARENTALE POMME D API | — | 30 m² | Commencé |
| 22 juillet 2025 | DP 0041122500190 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | 126 m² | Autorisé |
| 10 juillet 2025 | PC 0041122500003 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | — | 857 m² | Commencé |
| 8 juillet 2025 | PD 0041122500003 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | — | Autorisé |
| 20 mai 2025 | PA 0041122500001 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | — | Autorisé |
| 6 mai 2025 | PC 0041122400058 | LABORATOIRES M&L | — | 258 m² | Autorisé |
| 8 avril 2025 | PD 0041122500001 | DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | — | — | Autorisé |
| 27 mars 2025 | PC 0041122500001 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | 101 m² | Autorisé |
| 20 mars 2025 | PC 0041122400068 | LES CASTORS | 1 | — | Autorisé |
| 13 mars 2025 | PA 0041122400003 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | — | Autorisé |
| 27 février 2025 | PC 0041122400006 | NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD | 30 | 181 m² | Autorisé |
| 6 février 2025 | PC 0041122300074 | NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD | 67 | 119 m² | Autorisé |
| 23 janvier 2025 | DP 0041122400372 | HORIZON 04 | — | — | Autorisé |
| 19 décembre 2024 | PC 0041122400029 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | 117 m² | Autorisé |
| 12 décembre 2024 | PA 0041122400002 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | — | Autorisé |
| 12 décembre 2024 | PA 0041122400002 | COMMUNE DE MANOSQUE | 3 | 56 m² | Autorisé |
| 28 novembre 2024 | PC 0041122400019 | SODIALPES | — | 1 167 m² | Commencé |
| 19 novembre 2024 | PC 0041122400038 | DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | 1 | — | Terminé |
| 19 novembre 2024 | PC 0041122400039 | DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | — | 30 m² | Autorisé |
| 22 octobre 2024 | PC 0041122400049 | LA PIZZA DE MANOSQUE | — | 1 285 m² | Autorisé |
| 15 octobre 2024 | PC 0041122400011 | PILOTIMMO | 95 | — | Autorisé |
| 3 octobre 2024 | PC 0041122300081 | COMMUNE DE MANOSQUE | — | 416 m² | Commencé |
| 3 octobre 2024 | PC 0041122400047 | SOYABA | 1 | — | Autorisé |
| 26 septembre 2024 | PC 0041122400026 | DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | — | 1 439 m² | Commencé |
| 19 septembre 2024 | PC 0041122300076 | NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD | 16 | — | Autorisé |
| 17 septembre 2024 | PC 0041122300075 | NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD | 8 | — | Autorisé |
| 17 septembre 2024 | PC 0041122300077 | NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD | 8 | — | Autorisé |
| 10 septembre 2024 | PC 0041122400017 | HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE | 20 | — | Commencé |
| 29 août 2024 | DP 0041122400189 | TOTEM FRANCE | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Manosque
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Manosque est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; la part des Alpes-de-Haute-Provence est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 4,00 % à 10,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Manosque fait partie de la communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, dans les Alpes-de-Haute-Provence (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
04112- Code postal
04100- Intercommunalité
- CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le 18 août 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Manosque : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/04-alpes-de-haute-provence/manosque-04112/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 18 août 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.