Permis de construire à Valdahon : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 353 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Valdahon (Doubs) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 771 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 27 octobre 2025.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 353
- Logements créés
- 771
- Surface de locaux créée
- 73 865 m²
- Permis de démolir
- 3
- 60132013
- 20142014
- 61152015
- 102162016
- 55172017
- 27182018
- 58192019
- 85202020
- 54212021
- 87222022
- 46232023
- 47242024
- 61252025
- 8262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 91 · Commencé 67 · Terminé 180 · Annulé 15
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 8 | 599 m² | 8 | 3 186 m² | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 61 | 2 735 m² | 14 | 8 562 m² | 0 | 1 |
| 2024 | 13 | 47 | 2 406 m² | 13 | 2 192 m² | 0 | 1 |
| 2023 | 8 | 46 | 2 870 m² | 9 | 9 716 m² | 0 | 1 |
| 2022 | 13 | 87 | 6 951 m² | 12 | 2 012 m² | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 54 | 4 267 m² | 15 | 6 683 m² | 0 | 0 |
| 2020 | 21 | 85 | 7 164 m² | 16 | 10 976 m² | 1 | 0 |
| 2019 | 15 | 58 | 4 069 m² | 11 | 3 658 m² | 1 | 0 |
| 2018 | 17 | 27 | 2 954 m² | 5 | 736 m² | 2 | 0 |
| 2017 | 16 | 55 | 4 969 m² | 9 | 3 540 m² | 0 | 0 |
| 2016 | 22 | 102 | 8 899 m² | 9 | 4 953 m² | 0 | 0 |
| 2015 | 17 | 61 | 4 104 m² | 13 | 4 071 m² | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 20 | 1 355 m² | 9 | 6 326 m² | 0 | 0 |
| 2013 | 21 | 60 | 5 713 m² | 13 | 7 254 m² | 0 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 22 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | PC 0255782600009 | SIMA'IMMO | — | 14 m² | Autorisé |
| 18 juin 2026 | DP 0255782600056 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS | — | 15 m² | Autorisé |
| 4 mai 2026 | PC 0255782600007 | SOCIETE FINANCIERE KOLLY | 1 | 1 447 m² | Autorisé |
| 27 avril 2026 | PC 0255782600005 | LG2M | 1 | — | Autorisé |
| 3 mars 2026 | PC 0255782600003 | P.T.P. | — | 1 252 m² | Commencé |
| 12 février 2026 | PC 0255782500039 | MB2A | 3 | — | Commencé |
| 27 décembre 2025 | PC 0255782500033 | LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE | — | 557 m² | Autorisé |
| 16 décembre 2025 | PC 0255782500026 | SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS | — | 2 892 m² | Autorisé |
Les 14 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2025 | PC 0255782500029 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES VILLAGES REUNIS | — | 154 m² | Autorisé |
| 29 septembre 2025 | PC 0255782500027 | CREAIMMO | 3 | — | Commencé |
| 9 septembre 2025 | PC 0255782500025 | P.T.P. | — | 1 248 m² | Annulé |
| 10 juillet 2025 | PC 0255782500015 | SAS CLAM | — | 724 m² | Commencé |
| 1er juillet 2025 | PC 0255782500014 | COMMUNE DE VALDAHON | — | — | Terminé |
| 1er juillet 2025 | DP 0255782500056 | SASU ETNA | — | 10 m² | Autorisé |
| 30 juin 2025 | PC 0255782500013 | JKE HABITAT | 9 | — | Terminé |
| 10 juin 2025 | PC 0255782500003 | LIEKEN | 1 | 120 m² | Commencé |
| 20 mai 2025 | PC 0255782500007 | CAN PROMOTION | 11 | 58 m² | Commencé |
| 13 mai 2025 | DP 0255782500038 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS | — | 15 m² | Autorisé |
| 21 mars 2025 | PC 02557824V0028 | FRANCHE COMTE DEVELOPPEMENT FONCIER | 14 | 670 m² | Autorisé |
| 17 octobre 2024 | DP 02557824V0066 | SIMA'IMMO | — | 7 m² | Terminé |
| 23 septembre 2024 | PC 02557824V0019 | VALDAHON CONSTRUCTIONS | 6 | — | Autorisé |
| 2 septembre 2024 | DP 02557824V0049 | SIMA'IMMO | — | 7 m² | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Valdahon
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Valdahon est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part du Doubs est de 1,00 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 100 %.
Taxe d’aménagement estimée
3 746 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 624 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 535 € |
| 40 m² | 1 070 € |
| 80 m² | 2 141 € |
| 120 m² | 3 746 € |
| 150 m² | 5 352 € |
| 200 m² | 8 028 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Valdahon fait partie de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, dans le Doubs (région Bourgogne-Franche-Comté).
- Code INSEE
25578- Code postal
25800- Intercommunalité
- CC des Portes du Haut-Doubs
- Département
- Doubs
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
Mis à jour le 3 décembre 2025 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Valdahon : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/25-doubs/valdahon-25578/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 3 décembre 2025. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.