Permis de construire à Plougastel-Daoulas : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 987 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Plougastel-Daoulas (Finistère) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 879 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 17 février 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 987
- Logements créés
- 879
- Surface de locaux créée
- 182 012 m²
- Permis de démolir
- 178
- 34132013
- 53142014
- 41152015
- 104162016
- 88172017
- 58182018
- 47192019
- 48202020
- 127212021
- 80222022
- 29232023
- 49242024
- 106252025
- 15262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 382 · Commencé 202 · Terminé 355 · Annulé 48
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 15 | 1 183 m² | 11 | 1 066 m² | 0 | 11 |
| 2025 | 33 | 106 | 6 550 m² | 27 | 16 345 m² | 4 | 16 |
| 2024 | 27 | 49 | 4 506 m² | 25 | 29 742 m² | 1 | 17 |
| 2023 | 17 | 29 | 3 045 m² | 14 | 7 050 m² | 6 | 19 |
| 2022 | 46 | 80 | 6 948 m² | 33 | 11 873 m² | 4 | 19 |
| 2021 | 76 | 127 | 11 873 m² | 19 | 8 091 m² | 0 | 9 |
| 2020 | 43 | 48 | 5 690 m² | 8 | 14 198 m² | 5 | 17 |
| 2019 | 43 | 47 | 5 365 m² | 9 | 27 211 m² | 2 | 25 |
| 2018 | 51 | 58 | 7 412 m² | 12 | 11 063 m² | 2 | 16 |
| 2017 | 34 | 88 | 7 488 m² | 13 | 16 549 m² | 3 | 6 |
| 2016 | 52 | 104 | 9 379 m² | 14 | 2 767 m² | 1 | 5 |
| 2015 | 41 | 41 | 5 759 m² | 19 | 7 132 m² | 3 | 7 |
| 2014 | 43 | 53 | 6 490 m² | 23 | 25 533 m² | 6 | 7 |
| 2013 | 33 | 34 | 4 554 m² | 15 | 3 392 m² | 0 | 4 |
Projets portés par des personnes morales : les 23 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juillet 2026 | PC 0291892600020 | FONCIERE K | — | — | Autorisé |
| 11 mai 2026 | PC 0291892500076 | OGEC STE ANNE | — | 209 m² | Autorisé |
| 12 janvier 2026 | PD 0291892500017 | OGEC STE ANNE | — | — | Autorisé |
| 15 décembre 2025 | PA 0291892500003 | BREST METROPOLE HABITAT | — | — | Autorisé |
| 9 décembre 2025 | DP 0291892500200 | CAP 10 IMMO | 3 | — | Autorisé |
| 2 décembre 2025 | PD 0291892500015 | SARL AT HOME 29 | — | — | Autorisé |
| 3 novembre 2025 | DP 0291892500239 | PLOUGASTEL FOOTBALL CLUB | — | 30 m² | Autorisé |
| 2 octobre 2025 | PD 0291892500012 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | — | — | Autorisé |
Les 15 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre 2025 | DP 0291892500191 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé |
| 20 septembre 2025 | PC 0291892500041 | BREST METROPOLE | — | 32 m² | Terminé |
| 4 septembre 2025 | PC 0291892500032 | LB CAP OCEAN | — | 250 m² | Terminé |
| 13 août 2025 | PC 0291892400078 | POLIMMO - DEVELOPPEMENT | 33 | 307 m² | Autorisé |
| 5 août 2025 | DP 0291892500152 | FREE MOBILE | — | 6 m² | Autorisé |
| 1er juillet 2025 | DP 0291892500031 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | — | 559 m² | Autorisé |
| 5 juin 2025 | PC 0291892400073 | BREST METROPOLE HABITAT | 30 | 345 m² | Autorisé |
| 10 avril 2025 | PA 0291892500001 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | — | — | Commencé |
| 20 mars 2025 | PC 0291892400076 | S.L.C. | — | 100 m² | Autorisé |
| 27 janvier 2025 | DP 0291892400343 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | — | 1 m² | Autorisé |
| 16 janvier 2025 | PD 0291892400012 | BREST METROPOLE HABITAT | — | — | Autorisé |
| 16 décembre 2024 | PC 0291892400060 | LES JARDINS DE PORZ GLAZ | 3 | — | Commencé |
| 3 octobre 2024 | DP 0291892400245 | BREIZ'ILE LES ARRANGES DU RHUM | — | — | Autorisé |
| 23 septembre 2024 | PC 0291892400058 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | — | 10 m² | Commencé |
| 5 septembre 2024 | PC 0291892400034 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | — | 2 575 m² | Commencé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Plougastel-Daoulas
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Plougastel-Daoulas est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; la part du Finistère est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 75 %.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Plougastel-Daoulas fait partie de Brest Métropole, dans le Finistère (région Bretagne).
- Code INSEE
29189- Code postal
29470- Intercommunalité
- Brest Métropole
- Département
- Finistère
- Région
- Bretagne
Mis à jour le 20 février 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Plougastel-Daoulas : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/29-finistere/plougastel-daoulas-29189/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 20 février 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.