Permis de construire à Dolomieu : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 17 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Dolomieu (Isère) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 12 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 25 septembre 2025.
Quels permis de construire ont été délivrés à Dolomieu ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 17
- Logements créés sur 12 mois
- 12
- Autorisations depuis septembre 2024
- 46
Du au : 13 permis de construire, 3 déclarations préalables et 1 permis de démolir.
Les 46 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 119 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 72 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | — | 50 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 108 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 125 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 150 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 150 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 9 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 140 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 85 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Agriculture | — | 8 m² | Autorisé |
Les 34 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 105 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 148 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 585 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 94 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 114 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 31 | 2 141 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 96 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 93 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 16 | 1 196 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 14 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 99 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 49 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 106 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 124 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 3 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 105 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 84 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 92 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 42 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 961 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 96 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 97 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 97 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 105 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 124 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 126 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 48 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 139 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 96 m² | Terminé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 105 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Agriculture | — | 35 m² | Terminé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 212 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 253 logements.
- Autorisations délivrées
- 212
- Logements créés
- 253
- Surface de locaux créée
- 12 592 m²
- Permis de démolir
- 5
- 14132013
- 8142014
- 11152015
- 12162016
- 14172017
- 15182018
- 13192019
- 13202020
- 22212021
- 19222022
- 22232023
- 17242024
- 65252025
- 8262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 46 · Commencé 41 · Terminé 110 · Annulé 15
Autorisations par année (2013 – 2026) — 3 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 212 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 | 949 m² | 2 | 59 m² | 0 | 1 |
| 2025 | 18 | 65 | 4 688 m² | 3 | 607 m² | 1 | 0 |
| 2024 | 14 | 17 | 2 571 m² | 4 | 108 m² | 1 | 0 |
| 2023 | 13 | 22 | 2 296 m² | 2 | 264 m² | 6 | 0 |
| 2022 | 17 | 19 | 1 710 m² | 2 | 4 924 m² | 1 | 0 |
| 2021 | 13 | 22 | 2 660 m² | 2 | 143 m² | 1 | 0 |
| 2020 | 8 | 13 | 1 284 m² | 3 | 539 m² | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 13 | 1 657 m² | 3 | 1 273 m² | 0 | 1 |
| 2018 | 15 | 15 | 1 689 m² | 3 | 370 m² | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 14 | 1 919 m² | 0 | 0 m² | 0 | 1 |
| 2016 | 11 | 12 | 1 341 m² | 3 | 2 813 m² | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 11 | 1 328 m² | 1 | 44 m² | 0 | 2 |
| 2014 | 8 | 8 | 817 m² | 0 | 0 m² | 1 | 0 |
| 2013 | 6 | 14 | 1 019 m² | 2 | 1 448 m² | 0 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 10 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 0381482610050 | ENEDIS | — | 9 m² | Autorisé | |
| PC 0381482510013 | DOMAINE DE BUFFIERES | — | 8 m² | Autorisé | |
| PC 0381482510017 | COMMUNE DE DOLOMIEU | — | 585 m² | Commencé | |
| PC 0381482510014 | ISERE HABITAT | 31 | — | Autorisé | |
| PC 0381482510010 | ALN FINANCE | 1 | — | Commencé | |
| PC 0381482410033 | ISERE HABITAT | 16 | — | Autorisé | |
| PA 0381482410002 | COMMUNE DE DOLOMIEU | — | — | Autorisé | |
| DP 0381482510050 | UNION SPORTIVE DOLOMOISE | — | 14 m² | Autorisé |
Les 2 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 0381482410018 | AGES &VIE HABITAT | 4 | — | Autorisé | |
| PC 0381482410013 | OGEC SAINT HUGUES EN DAUPHINE | — | 48 m² | Commencé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
La taxe d’aménagement à Dolomieu
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Dolomieu est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de l’Isère est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 100 %.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
La démarcheTaxe d’aménagement
Situation administrative
Dolomieu fait partie de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, dans l’Isère (région Auvergne-Rhône-Alpes).
- Code INSEE
38148- Code postal
38110- Intercommunalité
- CC Les Vals du Dauphiné
- Département
- Isère
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Dolomieu : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/38-isere/dolomieu-38148/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 5 novembre 2025. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.