Permis de construire à Lille : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 3 367 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Lille (Nord) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 17 966 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 20 mai 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 3 367
- Logements créés
- 17 966
- Surface de locaux créée
- 1 080 923 m²
- Permis de démolir
- 1 015
- 1 940132013
- 1 920142014
- 1 046152015
- 2 212162016
- 1 738172017
- 2 212182018
- 933192019
- 1 006202020
- 705212021
- 782222022
- 1 352232023
- 558242024
- 641252025
- 921262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 2 021 · Commencé 466 · Terminé 781 · Annulé 99
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 921 | 32 524 m² | 44 | 18 073 m² | 5 | 47 |
| 2025 | 78 | 641 | 39 130 m² | 84 | 64 109 m² | 10 | 102 |
| 2024 | 53 | 558 | 31 758 m² | 96 | 51 712 m² | 11 | 102 |
| 2023 | 50 | 1 352 | 44 154 m² | 82 | 89 526 m² | 7 | 77 |
| 2022 | 52 | 782 | 38 037 m² | 84 | 28 667 m² | 6 | 122 |
| 2021 | 69 | 705 | 35 968 m² | 97 | 96 815 m² | 2 | 111 |
| 2020 | 65 | 1 006 | 58 969 m² | 96 | 119 730 m² | 2 | 90 |
| 2019 | 95 | 933 | 54 125 m² | 118 | 85 939 m² | 4 | 90 |
| 2018 | 106 | 2 212 | 134 204 m² | 129 | 143 736 m² | 6 | 108 |
| 2017 | 146 | 1 738 | 100 769 m² | 113 | 85 770 m² | 5 | 43 |
| 2016 | 95 | 2 212 | 119 714 m² | 120 | 70 770 m² | 1 | 22 |
| 2015 | 81 | 1 046 | 66 091 m² | 96 | 30 778 m² | 0 | 32 |
| 2014 | 86 | 1 920 | 113 305 m² | 98 | 77 656 m² | 0 | 27 |
| 2013 | 121 | 1 940 | 114 855 m² | 95 | 117 642 m² | 0 | 42 |
Projets portés par des personnes morales : les 50 plus récents sur 215 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 juillet 2026 | PA 0593502600001 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | — | — | Autorisé |
| 27 juillet 2026 | PA 0593502600003 | COMMUNE DE LILLE | — | — | Autorisé |
| 24 juillet 2026 | PD 0593502600036 | NUGGETS PROPERTIES | — | — | Autorisé |
| 24 juillet 2026 | PD 0593502600037 | SAS CEFAN | — | — | Autorisé |
| 17 juillet 2026 | PC 0593502500204 | FIVESTA | 1 | — | Autorisé |
| 17 juillet 2026 | PC 0593502500223 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD | 26 | — | Autorisé |
| 17 juillet 2026 | DP 0593502600973 | KYLII | — | — | Autorisé |
| 9 juillet 2026 | PD 0593502600032 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé |
Les 42 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 juillet 2026 | DP 0593502600543 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé |
| 8 juillet 2026 | PC 0593502600036 | URBAN'S GROUP | — | 646 m² | Autorisé |
| 25 juin 2026 | PC 0593502500189 | COMMUNE DE LILLE | — | 5 082 m² | Commencé |
| 22 juin 2026 | PC 0593502500140 | CEP HF | 32 | — | Autorisé |
| 12 juin 2026 | DP 0593502502115 | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE | — | — | Autorisé |
| 12 juin 2026 | DP 0593502600855 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | 1 | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PC 0593502600007 | SARL BOUCHERIE DISTRIBUTION | — | 217 m² | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PD 0593502600024 | HELLEMMES | — | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PD 0593502600025 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PC 0593502600034 | IMMOBILIERE ET TERRITOIRES | 2 | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PC 0593502600055 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD | 2 | — | Autorisé |
| 28 mai 2026 | PA 0593502500011 | COMMUNE DE LILLE | — | — | Autorisé |
| 28 mai 2026 | PC 0593502500213 | GRIMMELPONT IMMOBILIER | — | — | Autorisé |
| 28 mai 2026 | PD 0593502600019 | AB | — | — | Autorisé |
| 19 mai 2026 | PD 0593502500108 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | — | — | Autorisé |
| 19 mai 2026 | PC 0593502600071 | ADOMA | 20 | — | Autorisé |
| 18 mai 2026 | PD 0593502600007 | FONCIA HAUTS DE FRANCE | — | — | Autorisé |
| 12 mai 2026 | PD 0593502600021 | SOCIETE NATIONALE SNCF | — | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | PC 0593502500174 | LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 260 | 355 m² | Autorisé |
| 22 avril 2026 | PD 0593502600009 | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE | — | — | Autorisé |
| 14 avril 2026 | PD 0593502500079 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD | — | — | Autorisé |
| 10 avril 2026 | PC 0593502500155 | GDFV PARTNERS | 2 | — | Autorisé |
| 10 avril 2026 | PC 0593502500214 | RISTORAZIONE | — | 30 m² | Autorisé |
| 8 avril 2026 | PD 0593502600005 | 3F NOTRE LOGIS | — | — | Autorisé |
| 26 mars 2026 | PC 0593502500208 | SNCF VOYAGEURS | — | 1 926 m² | Commencé |
| 24 mars 2026 | PD 0593502600004 | ASSOCIATION MAGDALA | — | — | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PA 0593502500010 | COMMUNE DE LILLE | — | — | Terminé |
| 19 mars 2026 | PC 0593502500198 | SNCF VOYAGEURS | — | 720 m² | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0593502500219 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | 7 | — | Autorisé |
| 9 mars 2026 | PD 0593502500072 | IMMOBILIERE DU VIEUX LILLE | — | — | Autorisé |
| 9 mars 2026 | DP 0593502600058 | ENEDIS | — | 9 m² | Autorisé |
| 6 mars 2026 | PC 0593502500175 | INSTITUT PASTEUR DE LILLE | — | 163 m² | Autorisé |
| 6 mars 2026 | PC 0593502500199 | SAEM EURALIMENTAIRE | — | 6 441 m² | Autorisé |
| 6 mars 2026 | DP 0593502501978 | ASSOCIATION MAGDALA | 3 | — | Autorisé |
| 6 mars 2026 | DP 0593502600031 | AVENIR ET TERRITOIRES III | — | — | Autorisé |
| 2 mars 2026 | PC 0593502500211 | CEDRAGIR | — | 13 m² | Autorisé |
| 26 février 2026 | PD 0593502500098 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé |
| 26 février 2026 | PD 0593502500101 | SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE | — | — | Autorisé |
| 26 février 2026 | PC 0593502500105 | MV2 ARCHITECTES | — | 270 m² | Autorisé |
| 26 février 2026 | DP 0593502501470 | PIMPANT DESIGN | — | — | Autorisé |
| 19 février 2026 | PC 0593502500148 | 3F NOTRE LOGIS | 5 | — | Autorisé |
| 19 février 2026 | PC 0593502500149 | 3F NOTRE LOGIS | 16 | 360 m² | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Lille
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Lille est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; la part du Nord est de 1,45 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 5,00 % à 12,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
3 996 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 874 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 571 € |
| 40 m² | 1 142 € |
| 80 m² | 2 284 € |
| 120 m² | 3 996 € |
| 150 m² | 5 709 € |
| 200 m² | 8 563 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Lille fait partie de la Métropole Européenne de Lille, dans le Nord (région Hauts-de-France).
- Code INSEE
59350- Code postal
59000- Intercommunalité
- Métropole Européenne de Lille
- Département
- Nord
- Région
- Hauts-de-France
Mis à jour le 20 mai 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Lille : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/59-nord/lille-59350/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 20 mai 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.