Permis de construire à Wattrelos : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 40 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Wattrelos (Nord) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 217 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 20 mai 2026.
Quels permis de construire ont été délivrés à Wattrelos ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 40
- Logements créés sur 12 mois
- 217
- Autorisations depuis septembre 2024
- 84
Du au : 19 permis de construire, 2 déclarations préalables et 19 permis de démolir.
Les 84 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 66 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | — | 624 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 66 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Entrepôt | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 66 m² | Terminé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé |
Les 72 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 153 | 9 278 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 66 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 133 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 258 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 177 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | 1 | 5 221 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 125 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 257 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Agriculture | 1 | 32 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 45 | 3 002 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 64 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Terminé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Entrepôt | — | 408 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Diminution de surface sans transformation | Logements | 1 | 39 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Industrie | — | 4 137 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Service public ou d’intérêt collectif | — | — | Terminé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 212 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 37 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Entrepôt | — | 5 819 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 210 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Entrepôt | — | 54 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis d’aménager | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 315 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 198 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 145 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 1 105 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Entrepôt | — | 1 842 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 143 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 29 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 17 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 452 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 3 | 45 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 347 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 10 | 876 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 12 | 1 050 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Entrepôt | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Entrepôt | — | 5 794 m² | Annulé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 3 | 54 m² | Autorisé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 675 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 2 105 logements.
- Autorisations délivrées
- 675
- Logements créés
- 2 105
- Surface de locaux créée
- 314 864 m²
- Permis de démolir
- 208
- 109132013
- 167142014
- 51152015
- 74162016
- 192172017
- 280182018
- 53192019
- 104202020
- 294212021
- 174222022
- 283232023
- 101242024
- 59252025
- 164262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 383 · Commencé 101 · Terminé 158 · Annulé 33
Autorisations par année (2013 – 2026) — 12 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 675 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 164 | 10 839 m² | 2 | 5 116 m² | 0 | 10 |
| 2025 | 14 | 59 | 4 587 m² | 9 | 13 712 m² | 1 | 25 |
| 2024 | 18 | 101 | 8 058 m² | 17 | 10 332 m² | 0 | 17 |
| 2023 | 13 | 283 | 19 985 m² | 10 | 7 150 m² | 3 | 14 |
| 2022 | 22 | 174 | 12 745 m² | 17 | 40 486 m² | 1 | 20 |
| 2021 | 27 | 294 | 21 464 m² | 20 | 39 539 m² | 2 | 33 |
| 2020 | 28 | 104 | 8 464 m² | 29 | 11 449 m² | 1 | 13 |
| 2019 | 27 | 53 | 5 186 m² | 9 | 107 798 m² | 2 | 19 |
| 2018 | 31 | 280 | 18 580 m² | 9 | 40 874 m² | 6 | 15 |
| 2017 | 21 | 192 | 11 702 m² | 5 | 3 462 m² | 1 | 13 |
| 2016 | 15 | 74 | 4 423 m² | 14 | 6 536 m² | 0 | 15 |
| 2015 | 12 | 51 | 3 838 m² | 11 | 10 325 m² | 0 | 2 |
| 2014 | 19 | 167 | 10 928 m² | 12 | 8 567 m² | 1 | 7 |
| 2013 | 18 | 109 | 7 578 m² | 19 | 9 518 m² | 2 | 5 |
Projets portés par des personnes morales : les 18 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 0596502600010 | LILLE METROPOLE HABITAT | — | — | Autorisé | |
| PD 0596502600008 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé | |
| PD 0596502600004 | CENTRE CULTUEL WATTRELOSIEN | — | — | Autorisé | |
| PC 0596502500047 | SARTEL REVIVAL | 153 | — | Autorisé | |
| PD 0596502500022 | SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE | — | — | Autorisé | |
| PC 0596502500036 | DEPARTEMENT DU NORD | 1 | 5 116 m² | Commencé | |
| PD 0596502500013 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé | |
| PD 0596502500014 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé |
Les 10 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 0596502500012 | LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA | — | — | Autorisé | |
| PD 0596502500003 | LEDOUX | — | — | Autorisé | |
| PA 0596502400001 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | — | — | Autorisé | |
| PA 0596502400001 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | — | 315 m² | Autorisé | |
| PD 0596502500001 | LEDOUX | — | — | Annulé | |
| PC 0596502400038 | TRIALISSIMMO | — | 1 842 m² | Commencé | |
| PD 0596502400016 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD | — | — | Autorisé | |
| DP 0596502400332 | WATTRELOS FOOTBALL CLUB | — | 29 m² | Autorisé | |
| DP 0596502400310 | BOREGAL | — | 17 m² | Autorisé | |
| PC 0596502400044 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | — | 452 m² | Commencé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
La taxe d’aménagement à Wattrelos
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Wattrelos est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; la part du Nord est de 1,45 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
3 996 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 874 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 571 € |
| 40 m² | 1 142 € |
| 80 m² | 2 284 € |
| 120 m² | 3 996 € |
| 150 m² | 5 709 € |
| 200 m² | 8 563 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
La démarcheTaxe d’aménagement
Situation administrative
Wattrelos fait partie de la Métropole Européenne de Lille, dans le Nord (région Hauts-de-France).
- Code INSEE
59650- Code postal
59150- Intercommunalité
- Métropole Européenne de Lille
- Département
- Nord
- Région
- Hauts-de-France
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Wattrelos : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/59-nord/wattrelos-59650/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 20 mai 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.