Permis de construire à Arras : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 702 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Arras (Pas-de-Calais) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 3 536 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 12 décembre 2024.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 702
- Logements créés
- 3 536
- Surface de locaux créée
- 149 865 m²
- Permis de démolir
- 112
- 83132013
- 310142014
- 324152015
- 328162016
- 179172017
- 306182018
- 310192019
- 289202020
- 587212021
- 71222022
- 186232023
- 359242024
- 93252025
- 111262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 409 · Commencé 131 · Terminé 148 · Annulé 14
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 111 | 5 450 m² | 20 | 188 m² | 3 | 9 |
| 2025 | 16 | 93 | 5 477 m² | 25 | 27 776 m² | 2 | 6 |
| 2024 | 18 | 359 | 18 873 m² | 36 | 2 242 m² | 5 | 14 |
| 2023 | 19 | 186 | 3 924 m² | 28 | 10 097 m² | 1 | 11 |
| 2022 | 20 | 71 | 4 701 m² | 32 | 7 029 m² | 1 | 15 |
| 2021 | 26 | 587 | 29 065 m² | 31 | 14 034 m² | 0 | 5 |
| 2020 | 21 | 289 | 18 125 m² | 21 | 2 577 m² | 4 | 6 |
| 2019 | 19 | 310 | 32 984 m² | 32 | 25 282 m² | 5 | 13 |
| 2018 | 22 | 306 | 15 279 m² | 23 | 7 661 m² | 1 | 4 |
| 2017 | 15 | 179 | 7 146 m² | 21 | 8 942 m² | 0 | 7 |
| 2016 | 17 | 328 | 17 161 m² | 32 | 23 517 m² | 1 | 8 |
| 2015 | 19 | 324 | 12 489 m² | 22 | 2 442 m² | 2 | 8 |
| 2014 | 20 | 310 | 12 117 m² | 23 | 15 849 m² | 0 | 6 |
| 2013 | 6 | 83 | 6 644 m² | 17 | 2 229 m² | 0 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 50 plus récents sur 54 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juillet 2026 | DP 0620412600267 | LI2B | 1 | — | Autorisé |
| 13 juillet 2026 | DP 0620412600197 | NS TACOS ARRAS | — | — | Autorisé |
| 2 juillet 2026 | PD 0620412600009 | HBH IMMO | — | — | Autorisé |
| 22 juin 2026 | PD 0620412600007 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 22 juin 2026 | PD 0620412600008 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 17 juin 2026 | PC 0620412600006 | MONASTERE STE CLAIRE | — | 12 m² | Autorisé |
| 1er juin 2026 | PA 0620412600001 | PAS DE CALAIS HABITAT | — | — | Autorisé |
| 28 mai 2026 | DP 0620412600196 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | — | — | Autorisé |
Les 42 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | DP 0620412600213 | BOLLIER BAR | — | — | Autorisé |
| 19 mai 2026 | PD 0620412600005 | COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS | — | — | Autorisé |
| 30 avril 2026 | DP 0620412600145 | ANSQUIN HOLDING | 1 | — | Autorisé |
| 27 avril 2026 | PD 0620412600006 | PAS DE CALAIS HABITAT | — | — | Autorisé |
| 27 avril 2026 | DP 0620412600127 | OXIAL | — | — | Autorisé |
| 15 avril 2026 | PC 0620412500053 | OXIAL | 5 | — | Autorisé |
| 30 mars 2026 | DP 0620412600102 | TMA | 2 | — | Autorisé |
| 17 mars 2026 | PA 0620412500003 | NEXA IMMO | — | — | Autorisé |
| 17 mars 2026 | PA 0620412500004 | COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS | — | — | Commencé |
| 17 décembre 2025 | PC 0620412500032 | 4AJ UN TREMPLIN POUR LES JEUNES | 3 | — | Commencé |
| 15 décembre 2025 | DP 0620412500449 | OXIAL | — | — | Autorisé |
| 9 décembre 2025 | PC 0620412500031 | REGION HAUTS-DE-FRANCE | — | 32 m² | Autorisé |
| 20 novembre 2025 | DP 0620412500418 | ASSOCIATION COIN FAMILIAL | — | — | Autorisé |
| 7 novembre 2025 | PC 0620412500024 | SPII POLYGONE | — | 7 514 m² | Autorisé |
| 30 octobre 2025 | PA 0620412500002 | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LILLE | — | — | Autorisé |
| 27 octobre 2025 | PC 0620412500017 | COUR D'APPEL DE DOUAI | — | 33 m² | Commencé |
| 16 octobre 2025 | PC 0620412500022 | SNCF GARES & CONNEXIONS | — | — | Autorisé |
| 9 septembre 2025 | PC 0620412500026 | ASSOCIATION DES COURSES HIPPIQUES D'ARRAS | — | 364 m² | Autorisé |
| 1er septembre 2025 | PD 0620412500006 | CEETRUS FRANCE | — | — | Autorisé |
| 4 août 2025 | PD 0620412500005 | ASSOCIATION DIOCESAINE D'ARRAS | — | — | Autorisé |
| 4 août 2025 | PC 0620412500018 | LD ARCHITECTURE SARL | — | 83 m² | Autorisé |
| 25 juillet 2025 | DP 0620412500207 | LE DELIS | — | 99 m² | Autorisé |
| 3 juillet 2025 | PC 0620412500003 | LINKCITY NORD-EST | — | 7 124 m² | Commencé |
| 1er juillet 2025 | PC 0620412400013 | OGEC VINCENT DE PAUL | — | 116 m² | Autorisé |
| 12 juin 2025 | PD 0620412500003 | AMICALE DES TRVAILLEURS ET COMMERCANTS MAROCAINS | — | — | Terminé |
| 3 juin 2025 | PA 0620412500001 | TERRITOIRES SOIXANTE DEUX | — | — | Autorisé |
| 3 juin 2025 | PC 0620412500007 | CHANZY AVOCATS | — | 9 m² | Commencé |
| 22 avril 2025 | PC 0620412400044 | CEP HF | 44 | — | Autorisé |
| 1er avril 2025 | PC 0620412400059 | SAS ADOFFICE ARRAS | — | 1 233 m² | Commencé |
| 12 mars 2025 | DP 0620412500102 | ASSOCIATION COIN FAMILIAL | — | — | Autorisé |
| 10 mars 2025 | PC 0620412400057 | ASSOCIATION REGIONALE ESPOIR ET VIE | 1 | — | Commencé |
| 4 mars 2025 | PD 0620412500001 | AREP | — | — | Autorisé |
| 26 février 2025 | PD 0620412500002 | PAS DE CALAIS HABITAT | — | — | Autorisé |
| 18 février 2025 | PC 0620412400053 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE | 2 | 97 m² | Autorisé |
| 24 janvier 2025 | PC 0620412400046 | MONDE RECREATIF | — | 3 740 m² | Commencé |
| 13 janvier 2025 | DP 0620412400520 | YUSCO | — | 15 m² | Terminé |
| 20 décembre 2024 | PC 0620412400030 | DECATHLON | — | 66 m² | Terminé |
| 12 décembre 2024 | PC 0620412400050 | DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES HAUTS-DE-FRANCE | — | 118 m² | Commencé |
| 2 décembre 2024 | DP 0620412400434 | PAS DE CALAIS HABITAT | — | — | Autorisé |
| 25 novembre 2024 | PA 0620412400003 | TERRITOIRES SOIXANTE DEUX | — | — | Autorisé |
| 25 novembre 2024 | PC 0620412400038 | PAS DE CALAIS HABITAT | 42 | — | Commencé |
| 29 octobre 2024 | DP 0620412400397 | TMA | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Arras
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Arras est de 3,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; la part du Pas-de-Calais est de 1,80 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 100 %.
Taxe d’aménagement estimée
2 997 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 1 873 €
- dont part du département
- 1 124 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 429 € |
| 40 m² | 856 € |
| 80 m² | 1 712 € |
| 120 m² | 2 997 € |
| 150 m² | 4 282 € |
| 200 m² | 6 422 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Arras fait partie de la communauté urbaine d'Arras, dans le Pas-de-Calais (région Hauts-de-France).
- Code INSEE
62041- Code postal
62000- Intercommunalité
- CU d'Arras
- Département
- Pas-de-Calais
- Région
- Hauts-de-France
Mis à jour le 28 octobre 2025 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Arras : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/62-pas-de-calais/arras-62041/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 28 octobre 2025. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.