Mairie de Strasbourg : le maire, l’adresse et les horaires
L’essentiel
- Catherine TRAUTMANN est maire de Strasbourg (Bas-Rhin) depuis le 28 mars 2026 ; le conseil municipal compte 65 membres, dont 19 adjoints au maire (Répertoire national des élus, mise à jour du 11 août 2026).
- La mairie se trouve 1 parc de l'Étoile, 67070 Strasbourg ; téléphone : 03 68 98 50 00.
- Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30 ; samedi : 8 h à 12 h 30 (accueil ouvert uniquement pour l'état civil). Relevés dans l’annuaire de l’administration du 9 octobre 2026 (fiche mise à jour le 26 février 2026) ; ils changent pendant les vacances et les jours fériés : vérifiez auprès de la mairie.
- Strasbourg compte 293 771 habitants au recensement de 2023 (population municipale, Insee).
La mairie de Strasbourg
- Maire
- Catherine TRAUTMANN
- En fonction depuis le
- Échelon du maire
- Maire de la commune
- Membres du conseil municipal
- 65 membres
- Adjoints au maire
- 19 adjoints au maire
- Intercommunalité
- Eurométropole de Strasbourg
- Adresse de la mairie
- 1 parc de l'Étoile, 67070 Strasbourg
- Téléphone de la mairie
- 03 68 98 50 00
- Horaires d’ouverture
- Lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30 ; samedi : 8 h à 12 h 30 (accueil ouvert uniquement pour l'état civil)
- Site internet de la mairie
- strasbourg.eu
- Fiche officielle de la mairie
- lannuaire.service-public.gouv.fr
- Fiche de l’annuaire mise à jour le
- Annuaire de l’administration du
- Répertoire des élus mis à jour le
Maire, En fonction depuis le, Échelon du maire, Membres du conseil municipal, Adjoints au maire, Répertoire des élus mis à jour le — Source : Répertoire national des élus — mise à jour du 11 août 2026 (Ministère de l’Intérieur) · Licence Ouverte 2.0
Adresse de la mairie, Téléphone de la mairie, Horaires d’ouverture, Site internet de la mairie, Fiche officielle de la mairie, Fiche de l’annuaire mise à jour le, Annuaire de l’administration du — Source : Service-public.gouv.fr — Annuaire de l’administration — Base de données locales (Service-Public.gouv.fr / DILA — Base de données locales, fichier all_latest.tar.bz2 du 9 octobre 2026 (https://lecomarquage.service-public.gouv.fr/donnees_locales_v4/all_latest.tar.bz2)) · Licence Ouverte 2.0
Le document en vigueur
Strasbourg est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), « PLUI EUROMETROPOLE DE STRASBOURG », dont la dernière procédure intégrée date du 6 février 2026.
- Document en vigueur
- Plan local d’urbanisme intercommunal
- Document
- PLUI EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
- Version du
- Partition GPU
DU_246700488- Règlement officiel (PDF)
- data.geopf.frPDF
La démarcheCertificat d’urbanismeCommune sans PLU : le RNUNote de renseignements d’urbanisme
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 3 093 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 26 949 logements.
- Autorisations délivrées
- 3 093
- Logements créés
- 26 949
- Surface de locaux créée
- 1 176 699 m²
- Permis de démolir
- 568
- 2 340132013
- 3 954142014
- 2 317152015
- 2 854162016
- 1 581172017
- 1 469182018
- 1 744192019
- 828202020
- 1 238212021
- 1 555222022
- 2 093232023
- 1 226242024
- 2 744252025
- 1 006262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 1 630 · Commencé 473 · Terminé 850 · Annulé 140
Autorisations par année (2013 – 2026) — 213 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 3 093 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 1 006 | 53 018 m² | 91 | 39 411 m² | 10 | 48 |
| 2025 | 111 | 2 744 | 144 438 m² | 103 | 68 684 m² | 41 | 78 |
| 2024 | 92 | 1 226 | 64 531 m² | 107 | 61 614 m² | 20 | 77 |
| 2023 | 95 | 2 093 | 101 964 m² | 116 | 58 862 m² | 14 | 41 |
| 2022 | 96 | 1 555 | 93 992 m² | 129 | 103 789 m² | 6 | 52 |
| 2021 | 117 | 1 238 | 75 610 m² | 109 | 117 418 m² | 2 | 26 |
| 2020 | 74 | 828 | 50 325 m² | 83 | 77 131 m² | 5 | 42 |
| 2019 | 101 | 1 744 | 108 867 m² | 115 | 129 529 m² | 7 | 45 |
| 2018 | 71 | 1 469 | 79 556 m² | 89 | 51 787 m² | 12 | 49 |
| 2017 | 75 | 1 581 | 84 429 m² | 93 | 60 236 m² | 5 | 46 |
| 2016 | 123 | 2 854 | 144 684 m² | 93 | 115 454 m² | 4 | 35 |
| 2015 | 90 | 2 317 | 109 157 m² | 69 | 35 566 m² | 2 | 20 |
| 2014 | 94 | 3 954 | 216 675 m² | 65 | 81 680 m² | 0 | 6 |
| 2013 | 79 | 2 340 | 145 705 m² | 68 | 175 538 m² | 0 | 3 |
Projets portés par des personnes morales : les 49 plus récents sur 368 depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 06748225V0269 | COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | — | 7 638 m² | Autorisé | |
| PA 06748226V0007 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PD 06748226V0046 | LA MANUFACTURE | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0059 | BART | — | 5 704 m² | Autorisé | |
| PC 06748226V0137 | SODI | — | 203 m² | Autorisé | |
| DP 06748226V1431 | IMMOBILIERE MARNE | 88 | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0061 | LES MAINS DANS LA FARINE HOMME DE FER | — | 8 m² | Autorisé | |
| PC 06748226V0115 | PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE | 17 | — | Autorisé |
Les 41 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 06748226V0051 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| DP 06748226V1477 | DFA CONCEPT | — | 15 m² | Autorisé | |
| PC 06748226V0075 | PARLEMENT EUROPEEN | — | 67 m² | Autorisé | |
| PD 06748226V0045 | 3F GRAND EST | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0122 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | 472 m² | Autorisé | |
| DP 06748226V1406 | BHH CAPITAL | 4 | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0083 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | 72 m² | Autorisé | |
| DP 06748226V1383 | HELLODOM | 1 | — | Autorisé | |
| DP 06748226V1387 | SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN | — | 12 m² | Autorisé | |
| PD 06748226V0036 | HABITATION MODERNE | — | — | Autorisé | |
| DP 06748226V1372 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PD 06748226V0033 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE | — | — | Autorisé | |
| PD 06748226V0043 | ALTHEA ARCHITECTURE SARL | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0055 | OVH | — | 423 m² | Autorisé | |
| PC 06748226V0123 | SARL DU RHIN | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0133 | COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | — | 94 m² | Autorisé | |
| PD 06748226V0028 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PC 06748225V0259 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PC 06748225V0225 | IMMOBILIERE FONCIERE FINANCIERE | 5 | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0063 | SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES | 19 | — | Autorisé | |
| PA 06748226V0005 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0092 | PORT AUTONOME DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PC 06748225V0266 | IKEA DEVELOPPEMENT SAS | — | 5 500 m² | Autorisé | |
| PD 06748226V0027 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| DP 06748226V0177 | L.V.D.H | — | — | Autorisé | |
| DP 06748226V0248 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | — | 192 m² | Autorisé | |
| PC 06748226V0113 | EL PUEBLO | — | — | Autorisé | |
| PD 06748226V0029 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0009 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0038 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | 213 m² | Autorisé | |
| PD 06748226V0030 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | — | — | Autorisé | |
| PA 06748226V0009 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0109 | GMAA | — | 206 m² | Autorisé | |
| DP 06748226V0324 | SAS IMMO BS | — | — | Autorisé | |
| PC 06748226V0020 | ASSOC NOTRE DAME DES MINEURS | — | 125 m² | Autorisé | |
| PC 06748226V0027 | SILVYA TERRADE GRAND-EST | — | — | Commencé | |
| PC 06748226V0012 | OVH | — | 6 m² | Autorisé | |
| PC 06748225V0193 | AXENTIA | 12 | — | Autorisé | |
| PC 06748225V0231 | SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN | — | 103 m² | Autorisé | |
| PA 06748226V0004 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé | |
| PA 06748226V0006 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
Situation administrative
Strasbourg fait partie de l’Eurométropole de Strasbourg, dans le Bas-Rhin (région Grand Est).
- Code INSEE
67482- Code postal
67000- Intercommunalité
- Eurométropole de Strasbourg
- Département
- Bas-Rhin
- Région
- Grand Est
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Mairie de Strasbourg : le maire, l’adresse et les horaires », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/67-bas-rhin/strasbourg-67482/mairie. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 17 septembre 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.