Permis de construire à Strasbourg : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 3 070 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Strasbourg (Bas-Rhin) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 26 837 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 6 février 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 3 070
- Logements créés
- 26 837
- Surface de locaux créée
- 1 162 469 m²
- Permis de démolir
- 562
- 2 340132013
- 3 954142014
- 2 317152015
- 2 854162016
- 1 581172017
- 1 469182018
- 1 744192019
- 828202020
- 1 238212021
- 1 555222022
- 2 093232023
- 1 226242024
- 2 744252025
- 894262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 1 609 · Commencé 473 · Terminé 848 · Annulé 140
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 894 | 45 573 m² | 80 | 25 181 m² | 9 | 42 |
| 2025 | 111 | 2 744 | 144 438 m² | 103 | 68 684 m² | 41 | 78 |
| 2024 | 92 | 1 226 | 64 531 m² | 107 | 61 614 m² | 20 | 77 |
| 2023 | 95 | 2 093 | 101 964 m² | 116 | 58 862 m² | 14 | 41 |
| 2022 | 96 | 1 555 | 93 992 m² | 129 | 103 789 m² | 6 | 52 |
| 2021 | 117 | 1 238 | 75 610 m² | 109 | 117 418 m² | 2 | 26 |
| 2020 | 74 | 828 | 50 325 m² | 83 | 77 131 m² | 5 | 42 |
| 2019 | 101 | 1 744 | 108 867 m² | 115 | 129 529 m² | 7 | 45 |
| 2018 | 71 | 1 469 | 79 556 m² | 89 | 51 787 m² | 12 | 49 |
| 2017 | 75 | 1 581 | 84 429 m² | 93 | 60 236 m² | 5 | 46 |
| 2016 | 123 | 2 854 | 144 684 m² | 93 | 115 454 m² | 4 | 35 |
| 2015 | 90 | 2 317 | 109 157 m² | 69 | 35 566 m² | 2 | 20 |
| 2014 | 94 | 3 954 | 216 675 m² | 65 | 81 680 m² | 0 | 6 |
| 2013 | 79 | 2 340 | 145 705 m² | 68 | 175 538 m² | 0 | 3 |
Projets portés par des personnes morales : les 49 plus récents sur 364 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2026 | PD 06748226V0033 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE | — | — | Autorisé |
| 30 juillet 2026 | PD 06748226V0043 | ALTHEA ARCHITECTURE SARL | — | — | Autorisé |
| 30 juillet 2026 | PC 06748226V0055 | OVH | — | 423 m² | Autorisé |
| 28 juillet 2026 | PC 06748226V0123 | SARL DU RHIN | — | — | Autorisé |
| 28 juillet 2026 | PC 06748226V0133 | COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | — | 94 m² | Autorisé |
| 16 juillet 2026 | PD 06748226V0028 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 15 juillet 2026 | PC 06748225V0259 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 9 juillet 2026 | PC 06748225V0225 | IMMOBILIERE FONCIERE FINANCIERE | 5 | — | Autorisé |
Les 41 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 juillet 2026 | PC 06748226V0063 | SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES | 19 | — | Autorisé |
| 7 juillet 2026 | PA 06748226V0005 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 1er juillet 2026 | PC 06748226V0092 | PORT AUTONOME DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 29 juin 2026 | PC 06748225V0266 | IKEA DEVELOPPEMENT SAS | — | 5 500 m² | Autorisé |
| 29 juin 2026 | PD 06748226V0027 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 29 juin 2026 | DP 06748226V0177 | L.V.D.H | — | — | Autorisé |
| 29 juin 2026 | DP 06748226V0248 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | — | 192 m² | Autorisé |
| 25 juin 2026 | PC 06748226V0113 | EL PUEBLO | — | — | Autorisé |
| 22 juin 2026 | PD 06748226V0029 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC | — | — | Autorisé |
| 18 juin 2026 | PC 06748226V0009 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST | — | — | Autorisé |
| 18 juin 2026 | PC 06748226V0038 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | 213 m² | Autorisé |
| 16 juin 2026 | PD 06748226V0030 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | — | — | Autorisé |
| 12 juin 2026 | PA 06748226V0009 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 12 juin 2026 | PC 06748226V0109 | GMAA | — | 206 m² | Autorisé |
| 11 juin 2026 | DP 06748226V0324 | SAS IMMO BS | — | — | Autorisé |
| 3 juin 2026 | PC 06748226V0020 | ASSOC NOTRE DAME DES MINEURS | — | 125 m² | Autorisé |
| 3 juin 2026 | PC 06748226V0027 | SILVYA TERRADE GRAND-EST | — | — | Commencé |
| 2 juin 2026 | PC 06748226V0012 | OVH | — | 6 m² | Autorisé |
| 27 mai 2026 | PC 06748225V0193 | AXENTIA | 12 | — | Autorisé |
| 22 mai 2026 | PC 06748225V0231 | SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN | — | 103 m² | Autorisé |
| 22 mai 2026 | PA 06748226V0004 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 22 mai 2026 | PA 06748226V0006 | COMMUNE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 22 mai 2026 | DP 06748226V0565 | BANQUE CIC EST | — | 20 m² | Autorisé |
| 19 mai 2026 | PA 06748226V0002 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 13 mai 2026 | PC 06748225V0264 | PORT AUTONOME DE STRASBOURG | — | — | Autorisé |
| 12 mai 2026 | DP 06748226V0184 | FU LE LAI | — | — | Autorisé |
| 11 mai 2026 | PC 06748225V0164 | ATELIER D ARCHITECTE MOKRANI (AAM) | — | — | Commencé |
| 11 mai 2026 | PC 06748225V0229 | ALSACE HABITAT | 31 | — | Autorisé |
| 11 mai 2026 | DP 06748226V0507 | CLAN DES TORREFACTEURS FRANCAIS | — | — | Autorisé |
| 5 mai 2026 | PD 06748226V0012 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES | — | — | Autorisé |
| 5 mai 2026 | PD 06748226V0013 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | — | — | Autorisé |
| 28 avril 2026 | PD 06748226V0017 | SAS IMMO BS | — | — | Autorisé |
| 28 avril 2026 | PC 06748226V0033 | LIGNE BLEUE | — | 359 m² | Autorisé |
| 28 avril 2026 | DP 06748226V0140 | COMMERCIAL INVESTMENT GROUP ALSACE | — | — | Autorisé |
| 28 avril 2026 | DP 06748226V0278 | CAFE OCTOBRE | — | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | PC 06748225V0256 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | — | 638 m² | Autorisé |
| 15 avril 2026 | DP 06748225V1783 | BHH CAPITAL | — | — | Autorisé |
| 13 avril 2026 | PD 06748226V0008 | MAISON DE L ETUDIANTE | — | — | Autorisé |
| 8 avril 2026 | PC 06748225V0255 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | — | 197 m² | Autorisé |
| 7 avril 2026 | PA 06748225V0035 | MCDONALD'S FRANCE | — | — | Autorisé |
| 7 avril 2026 | PC 06748225V0198 | LE 36 | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Strasbourg
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Strasbourg est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part du Bas-Rhin est de 1,90 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 1,00 % à 10,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 308 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 186 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 615 € |
| 40 m² | 1 231 € |
| 80 m² | 2 462 € |
| 120 m² | 4 308 € |
| 150 m² | 6 155 € |
| 200 m² | 9 232 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Strasbourg fait partie de l’Eurométropole de Strasbourg, dans le Bas-Rhin (région Grand Est).
- Code INSEE
67482- Code postal
67000- Intercommunalité
- Eurométropole de Strasbourg
- Département
- Bas-Rhin
- Région
- Grand Est
Mis à jour le 17 septembre 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Strasbourg : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/67-bas-rhin/strasbourg-67482/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 17 septembre 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.