Permis de construire à Paris 20e Arrondissement : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 737 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Paris 20e Arrondissement (Paris) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 3 067 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 16 juin 2026 ; nous en publions 12 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 737
- Logements créés
- 3 067
- Surface de locaux créée
- 145 015 m²
- Permis de démolir
- 105
- 238132013
- 270142014
- 275152015
- 404162016
- 341172017
- 349182018
- 162192019
- 218202020
- 185212021
- 168222022
- 133232023
- 205242024
- 62252025
- 57262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 500 · Commencé 147 · Terminé 72 · Annulé 18
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 57 | 2 712 m² | 19 | 20 237 m² | 1 | 9 |
| 2025 | 7 | 62 | 1 996 m² | 20 | 12 683 m² | 4 | 6 |
| 2024 | 20 | 205 | 11 152 m² | 30 | 10 613 m² | 0 | 9 |
| 2023 | 19 | 133 | 7 203 m² | 29 | 6 046 m² | 2 | 6 |
| 2022 | 13 | 168 | 11 232 m² | 21 | 1 751 m² | 3 | 9 |
| 2021 | 18 | 185 | 3 025 m² | 21 | 7 199 m² | 1 | 8 |
| 2020 | 24 | 218 | 11 686 m² | 37 | 12 941 m² | 0 | 12 |
| 2019 | 24 | 162 | 11 731 m² | 29 | 6 388 m² | 6 | 9 |
| 2018 | 29 | 349 | 9 519 m² | 23 | 6 257 m² | 5 | 15 |
| 2017 | 33 | 341 | 8 833 m² | 38 | 9 735 m² | 1 | 5 |
| 2016 | 40 | 404 | 8 532 m² | 26 | 7 599 m² | 0 | 2 |
| 2015 | 31 | 275 | 9 842 m² | 28 | 39 775 m² | 0 | 6 |
| 2014 | 40 | 270 | 9 730 m² | 24 | 1 434 m² | 1 | 5 |
| 2013 | 19 | 238 | 8 682 m² | 12 | 2 357 m² | 0 | 4 |
Projets portés par des personnes morales : les 50 plus récents sur 51 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 juillet 2026 | PC 07512025V0036 | SAS PORTE DE MONTREUIL | — | 3 950 m² | Autorisé |
| 9 juillet 2026 | PC 07512026V0009 | INVEST FACTORY | 1 | — | Autorisé |
| 2 juillet 2026 | PD 07512026V0007 | STUDIO IMAI | — | — | Autorisé |
| 23 juin 2026 | PD 07512026V0006 | REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 23 juin 2026 | PC 07512026V0007 | FOOD SWEET FOOD | — | 60 m² | Autorisé |
| 5 juin 2026 | PD 07512025V0008 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 5 juin 2026 | DP 07512026V0159 | CELESTE | — | 20 m² | Autorisé |
| 3 juin 2026 | PC 07512025V0025 | LAGNY IMMOBILIER | — | 2 136 m² | Autorisé |
Les 42 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 juin 2026 | PA 07512026V0001 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 27 mai 2026 | DP 07512026V0150 | LE PAYSAN URBAIN GRAND PARIS | — | 23 m² | Autorisé |
| 21 mai 2026 | PD 07512026V0004 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 19 mai 2026 | PD 07512026V0003 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 15 mai 2026 | DP 07512026V0033 | FUTUR HOME | — | — | Autorisé |
| 6 mai 2026 | PD 07512026V0002 | K/ID HOSPITALITY | — | — | Autorisé |
| 11 avril 2026 | DP 07512026V0075 | ASS OGEC NOTRE DAME DE LA CROIX | — | 6 m² | Autorisé |
| 11 avril 2026 | DP 07512026V0122 | VILLE DE PARIS | — | 19 m² | Autorisé |
| 2 avril 2026 | DP 07512026V0065 | K/ID HOSPITALITY | — | 17 m² | Autorisé |
| 13 mars 2026 | PC 07512025V0035 | SAS PORTE DE MONTREUIL | — | 13 032 m² | Autorisé |
| 22 janvier 2026 | PD 07512025V0007 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 2 janvier 2026 | PC 07512024V0012 | NEXITY IR PROGRAMMES SEERI | 48 | 963 m² | Autorisé |
| 21 décembre 2025 | PC 07512024V0048 | SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | — | 34 m² | Autorisé |
| 11 décembre 2025 | PA 07512025V0002 | SOC ETUDE MAITRISE OUVRAGE AMENAGEMENT PARISIENNE | — | — | Commencé |
| 5 décembre 2025 | PA 07512025V0011 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 24 novembre 2025 | DP 07512025V0426 | ASS POUR INSERTION DES JEUNES | — | 15 m² | Autorisé |
| 7 novembre 2025 | PC 07512025V0012 | VILLE DE PARIS | — | 20 m² | Autorisé |
| 29 septembre 2025 | PC 07512024V0025 | ASSOC DEVELOP ENSEIGN RECHE ERGOTHERAPIE | — | 30 m² | Autorisé |
| 28 septembre 2025 | PD 07512025P0006 | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 26 septembre 2025 | DP 07512025V0369 | JULIA | — | — | Autorisé |
| 15 septembre 2025 | PA 07512025V0006 | VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 29 août 2025 | PC 07512024V0009 | REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS | 22 | 2 640 m² | Commencé |
| 27 août 2025 | PC 07512024V0037 | SOC ETUDE MAITRISE OUVRAGE AMENAGEMENT PARISIENNE | — | 9 470 m² | Autorisé |
| 21 août 2025 | DP 07512025V0321 | FONCIERE DE L'ETOILE | — | — | Autorisé |
| 13 août 2025 | PD 07512025V0005 | BOTIN GESTION IMMOBILIERE | — | — | Autorisé |
| 27 juin 2025 | PC 07512024V0035 | ESCLAPON | 2 | — | Autorisé |
| 26 juin 2025 | DP 07512025V0171 | SOC ETUDE MAITRISE OUVRAGE AMENAGEMENT PARISIENNE | — | 12 m² | Autorisé |
| 24 avril 2025 | PC 07512024V0033 | SAINT-FARGEAU | — | — | Autorisé |
| 25 mars 2025 | PC 07512024V0026 | PARIS HABITAT-OPH | 14 | — | Commencé |
| 6 février 2025 | DP 07512024V0468 | HADES PATRIMOINE | — | 14 m² | Autorisé |
| 28 janvier 2025 | PA 07512024V0017 | PARIS HABITAT-OPH | — | — | Autorisé |
| 10 décembre 2024 | DP 07512024V0421 | EMMAUS SOLIDARITE | 6 | — | Autorisé |
| 25 novembre 2024 | PC 07512024V0024 | ICF LA SABLIERE SA D'HLM | 25 | 146 m² | Autorisé |
| 19 novembre 2024 | PC 07512024V0006 | GAMBETTA INVEST | 9 | 72 m² | Autorisé |
| 19 novembre 2024 | PC 07512024V0008 | FONDATION CASIP-COJASOR | — | — | Autorisé |
| 14 novembre 2024 | PC 07512023V0040 | LINKCITY ILE-DE-FRANCE | — | 8 608 m² | Commencé |
| 24 octobre 2024 | PC 07512024V0023 | SOC ETUDE MAITRISE OUVRAGE AMENAGEMENT PARISIENNE | — | 157 m² | Commencé |
| 23 octobre 2024 | PD 07512024P0008 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | — | — | Autorisé |
| 15 octobre 2024 | DP 07512024V0374 | FINANCIERE 90 | — | — | Autorisé |
| 8 octobre 2024 | PD 07512024V0006 | REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS | — | — | Autorisé |
| 24 septembre 2024 | DP 07512024V0302 | AYERS ROCK | — | — | Autorisé |
| 18 septembre 2024 | DP 07512024V0322 | VILLE DE PARIS | — | 16 m² | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
Situation administrative
Paris 20e Arrondissement fait partie de la Métropole du Grand Paris, à Paris (région Île-de-France).
- Code INSEE
75120- Code postal
75020- Intercommunalité
- Métropole du Grand Paris
- Département
- Paris
- Région
- Île-de-France
Mis à jour le 23 juin 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Paris 20e Arrondissement : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/75-paris/paris-20e-arrondissement-75120/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 23 juin 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.