Permis de construire à Paris 5e Arrondissement : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 343 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Paris 5e Arrondissement (Paris) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 071 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 16 juin 2026 ; nous en publions 12 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 343
- Logements créés
- 1 071
- Surface de locaux créée
- 106 094 m²
- Permis de démolir
- 60
- 2132013
- 166142014
- 47152015
- 11162016
- 8172017
- 5182018
- 8192019
- 5202020
- 1212021
- 98222022
- 4232023
- 607242024
- 0252025
- 109262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 265 · Commencé 47 · Terminé 21 · Annulé 10
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 109 | 1 292 m² | 5 | 11 m² | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 4 m² | 4 | 92 m² | 0 | 2 |
| 2024 | 5 | 607 | 560 m² | 11 | 7 341 m² | 1 | 5 |
| 2023 | 2 | 4 | 505 m² | 16 | 8 707 m² | 0 | 7 |
| 2022 | 6 | 98 | 151 m² | 7 | 3 354 m² | 1 | 9 |
| 2021 | 1 | 1 | 132 m² | 16 | 1 872 m² | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | 5 | 3 m² | 23 | 145 m² | 0 | 7 |
| 2019 | 5 | 8 | 166 m² | 33 | 1 453 m² | 3 | 6 |
| 2018 | 3 | 5 | 1 m² | 27 | 68 502 m² | 4 | 6 |
| 2017 | 6 | 8 | 18 m² | 18 | 1 172 m² | 0 | 4 |
| 2016 | 9 | 11 | 308 m² | 16 | 7 669 m² | 0 | 7 |
| 2015 | 10 | 47 | 1 277 m² | 20 | 2 728 m² | 0 | 1 |
| 2014 | 11 | 166 | 9 712 m² | 22 | 2 845 m² | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 m² | 3 | 203 m² | 0 | 1 |
Projets portés par des personnes morales : les 17 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juillet 2026 | PC 07510526V0011 | PARIS HABITAT-OPH | 12 | — | Autorisé |
| 16 juin 2026 | DP 07510526V0131 | PAMPELUCHE | — | 1 m² | Autorisé |
| 8 juin 2026 | DP 07510526V0096 | FRAICHEUR DE PARIS | — | 10 m² | Autorisé |
| 9 mai 2026 | PD 07510526P0002 | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | — | — | Autorisé |
| 25 avril 2026 | DP 07510525V0409 | SAM ONE PROMOTION | — | — | Autorisé |
| 8 mars 2026 | PD 07510525V0004 | CENTRE RENE CAPITANT | — | — | Autorisé |
| 2 février 2026 | PC 07510525V0017 | BP MIXTE | 94 | — | Autorisé |
| 5 mai 2025 | DP 07510525V0093 | VILLE DE PARIS | — | 12 m² | Autorisé |
Les 9 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 avril 2025 | DP 07510525V0066 | VILLE DE PARIS | — | 4 m² | Autorisé |
| 19 décembre 2024 | PD 07510524V0005 | SOCIETE OBSERVATOIRE LUXEMBOURG | — | — | Autorisé |
| 4 décembre 2024 | DP 07510524V0301 | KMC | — | — | Autorisé |
| 2 décembre 2024 | PD 07510524V0004 | HOTEL FLANDRE LES TROIS COLLEGES | — | — | Autorisé |
| 14 novembre 2024 | PC 07510523V0031 | INSTITUT CURIE | — | 1 304 m² | Autorisé |
| 31 octobre 2024 | PC 07510524P0014 | CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS | — | 42 m² | Autorisé |
| 4 octobre 2024 | PC 07510523V0019 | REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS | 583 | 1 005 m² | Autorisé |
| 24 septembre 2024 | PC 07510524V0007 | DAYJA | — | 92 m² | Autorisé |
| 18 septembre 2024 | PC 07510524P0012 | MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | — | 1 390 m² | Commencé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
Situation administrative
Paris 5e Arrondissement fait partie de la Métropole du Grand Paris, à Paris (région Île-de-France).
- Code INSEE
75105- Code postal
75005- Intercommunalité
- Métropole du Grand Paris
- Département
- Paris
- Région
- Île-de-France
Mis à jour le 23 juin 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Paris 5e Arrondissement : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/75-paris/paris-5e-arrondissement-75105/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 23 juin 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.