Permis de construire à Marseille 4e Arrondissement : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 256 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 2 364 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 3 août 2026 ; nous en publions 4 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 256
- Logements créés
- 2 364
- Surface de locaux créée
- 23 196 m²
- Permis de démolir
- 27
- 169132013
- 794142014
- 113152015
- 126162016
- 129172017
- 201182018
- 196192019
- 6202020
- 38212021
- 454222022
- 26232023
- 13242024
- 72252025
- 27262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 167 · Commencé 30 · Terminé 53 · Annulé 6
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 27 | 345 m² | 11 | 135 m² | 0 | 2 |
| 2025 | 12 | 72 | 4 120 m² | 7 | 217 m² | 0 | 5 |
| 2024 | 12 | 13 | 402 m² | 7 | 389 m² | 0 | 3 |
| 2023 | 9 | 26 | 1 572 m² | 8 | 331 m² | 0 | 1 |
| 2022 | 14 | 454 | 15 307 m² | 12 | 6 232 m² | 1 | 4 |
| 2021 | 6 | 38 | 1 768 m² | 7 | 517 m² | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 6 | 87 m² | 4 | 202 m² | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 196 | 12 245 m² | 8 | 1 558 m² | 0 | 1 |
| 2018 | 9 | 201 | 11 919 m² | 3 | 0 m² | 0 | 1 |
| 2017 | 7 | 129 | 7 527 m² | 5 | 49 m² | 0 | 1 |
| 2016 | 13 | 126 | 5 262 m² | 6 | 6 497 m² | 0 | 1 |
| 2015 | 9 | 113 | 6 210 m² | 11 | 2 764 m² | 0 | 2 |
| 2014 | 19 | 794 | 43 900 m² | 12 | 3 212 m² | 0 | 3 |
| 2013 | 9 | 169 | 6 623 m² | 5 | 1 093 m² | 1 | 3 |
Projets portés par des personnes morales : les 17 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | DP 0130552602212 | MAISON DE LA FAMILLE DES BDR | — | 11 m² | Autorisé |
| 24 juin 2026 | PC 0130552600432 | SARL HELIOSARES | 3 | — | Autorisé |
| 15 juin 2026 | PD 0130552600019 | SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (AIX-MARSEILLE-PROVENCE) | — | — | Autorisé |
| 7 avril 2026 | PC 0130552500738 | OGEC CHEVREUL DE LA BLANCARDE | — | 121 m² | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PD 0130552600005 | SOCIETE PUBLIQUE DES ECOLES MARSEILLAISES | — | — | Autorisé |
| 23 février 2026 | DP 0130552504116 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE | — | — | Autorisé |
| 21 septembre 2025 | PC 0130552500180 | D & D REAL ESTATE | 5 | 17 m² | Commencé |
| 3 juillet 2025 | PD 0130552500025 | SNCF VOYAGEURS | — | — | Autorisé |
Les 9 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er juillet 2025 | PC 0130552400778 | SAGEPRIM | 14 | — | Autorisé |
| 6 juin 2025 | DP 0130552501239 | MEMOIRE DU TEMPS EMPLOIS FAMILIAUX | — | 31 m² | Autorisé |
| 24 mai 2025 | PC 0130552500042 | VKBN | — | — | Autorisé |
| 18 mai 2025 | DP 0130552501462 | GUSTAVE CAPITAL | 6 | — | Autorisé |
| 28 mars 2025 | PC 0130552400744 | CASAVAL | 2 | — | Terminé |
| 23 janvier 2025 | PC 0130552400635 | WIM GROUP | 31 | — | Autorisé |
| 24 novembre 2024 | PC 0130552400383 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | — | Autorisé |
| 24 novembre 2024 | PC 0130552400609 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | 350 m² | Autorisé |
| 12 septembre 2024 | PD 0130552400031 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
Situation administrative
Marseille 4e Arrondissement fait partie de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les Bouches-du-Rhône (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
13204- Code postal
13004- Intercommunalité
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le 3 août 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Marseille 4e Arrondissement : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/13-bouches-du-rhone/marseille-4e-arrondissement-13204/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 3 août 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.