Permis de construire à Marseille 7e Arrondissement : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 30 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 60 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 3 août 2026 ; nous en publions 4 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Quels permis de construire ont été délivrés à Marseille 7e Arrondissement ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 30
- Logements créés sur 12 mois
- 60
- Autorisations depuis septembre 2024
- 66
Du au : 18 permis de construire, 11 déclarations préalables et 1 permis de démolir.
Les 66 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 116 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 90 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 4 | 382 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | 1 | 219 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 5 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Hôtels | — | 197 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 46 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 62 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 40 | 907 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 20 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Travaux sur construction existante | Bureaux | — | — | Autorisé |
Les 54 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 38 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 62 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 65 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 14 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 200 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 34 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 94 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 79 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 106 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 158 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 4 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Hôtels | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 2 | 43 m² | Terminé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Annulé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Entrepôt | — | 156 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Terminé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 1 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 4 | 149 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 3 | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 15 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Diminution de surface sans transformation | Hôtels | — | 1 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 60 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 176 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 70 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Diminution de surface sans transformation | Logements | 8 | 164 m² | Terminé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 17 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 4 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 234 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 189 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 60 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 282 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 70 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Terminé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Agriculture | — | 14 m² | Autorisé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 375 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 034 logements.
- Autorisations délivrées
- 375
- Logements créés
- 1 034
- Surface de locaux créée
- 18 058 m²
- Permis de démolir
- 44
- 166132013
- 237142014
- 99152015
- 112162016
- 41172017
- 24182018
- 29192019
- 12202020
- 20212021
- 134222022
- 19232023
- 67242024
- 24252025
- 50262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 201 · Commencé 54 · Terminé 98 · Annulé 22
Autorisations par année (2013 – 2026) — 18 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 375 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 50 | 1 746 m² | 11 | 477 m² | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | 24 | 950 m² | 12 | 392 m² | 2 | 1 |
| 2024 | 16 | 67 | 4 762 m² | 16 | 584 m² | 1 | 4 |
| 2023 | 15 | 19 | 1 707 m² | 9 | 190 m² | 2 | 2 |
| 2022 | 11 | 134 | 7 138 m² | 10 | 2 720 m² | 0 | 8 |
| 2021 | 11 | 20 | 1 678 m² | 5 | 116 m² | 2 | 6 |
| 2020 | 10 | 12 | 1 790 m² | 8 | 583 m² | 2 | 4 |
| 2019 | 15 | 29 | 1 942 m² | 8 | 368 m² | 4 | 1 |
| 2018 | 15 | 24 | 2 326 m² | 8 | 100 m² | 2 | 0 |
| 2017 | 14 | 41 | 5 750 m² | 7 | 743 m² | 0 | 0 |
| 2016 | 13 | 112 | 8 098 m² | 4 | 147 m² | 0 | 6 |
| 2015 | 17 | 99 | 5 219 m² | 7 | 1 994 m² | 0 | 7 |
| 2014 | 26 | 237 | 17 416 m² | 11 | 6 830 m² | 0 | 1 |
| 2013 | 25 | 166 | 12 440 m² | 6 | 2 814 m² | 1 | 4 |
Projets portés par des personnes morales : les 17 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 0130552500857 | SNC IP1R | 40 | — | Autorisé | |
| PC 0130552600091 | CORNER STONE IMMOBILIER | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552600421 | CERCLE NAUTIQUE TOURISTIQUE LACYDON | — | 38 m² | Autorisé | |
| DP 0130552503828 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | 14 m² | Autorisé | |
| PC 0130552500329 | ORGANIS GESTION ECOLE CATHOLIQUE ENDOUME | — | 106 m² | Commencé | |
| PC 0130552500284 | LES ALPILLES 3 | 4 | — | Autorisé | |
| PC 0130552500264 | DDG IMMOBILIER | 2 | — | Terminé | |
| PC 0130552500206 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | — | 1 m² | Autorisé |
Les 9 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 0130552500892 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | 15 m² | Autorisé | |
| PC 0130552400678 | CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552400643 | MICULAS INVESTISSEMENTS | 8 | — | Terminé | |
| PD 0130552400057 | ASSOC DIOCESAINE DE MARSEILLE | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552400685 | C CARRE | 1 | — | Autorisé | |
| PA 0130552400019 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER BOUCHES-DU-RHONE | — | — | Autorisé | |
| PD 0130552400067 | MARSEILLE 7EME | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552400373 | FACTORY REALISATION | — | 60 m² | Commencé | |
| DP 0130552402636 | RODOSSIO-GUYON | — | 70 m² | Autorisé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
Situation administrative
Marseille 7e Arrondissement fait partie de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les Bouches-du-Rhône (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
13207- Code postal
13007- Intercommunalité
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Marseille 7e Arrondissement : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/13-bouches-du-rhone/marseille-7e-arrondissement-13207/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 3 août 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.