Permis de construire à Marseille 8e Arrondissement : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 52 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 190 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 3 août 2026 ; nous en publions 10 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Quels permis de construire ont été délivrés à Marseille 8e Arrondissement ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 52
- Logements créés sur 12 mois
- 190
- Autorisations depuis septembre 2024
- 108
Du au : 26 permis de construire, 20 déclarations préalables, 2 permis d’aménager et 4 permis de démolir.
Les 108 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 29 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 62 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 15 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 19 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 18 | 965 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Bureaux | — | 421 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Autorisé |
Les 96 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 77 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Travaux sur construction existante | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 107 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 9 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Bureaux | — | 14 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | — | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 62 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Travaux sur construction existante | Bureaux | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Industrie | 140 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Bureaux | 2 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 53 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 37 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 42 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | 2 | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Hôtels | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 116 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 22 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | — | 10 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 274 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Industrie | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Industrie | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 113 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 9 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 8 | 250 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 192 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 110 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 118 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 1 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 99 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 197 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | — | 227 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 15 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 11 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 855 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 92 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 106 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 75 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 374 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 23 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 14 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 100 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Terminé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 9 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 34 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 5 | 94 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 23 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 38 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | — | 611 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 27 | 541 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Hôtels | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 171 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Commerce | — | 231 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 69 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 311 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 14 | 1 762 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 19 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Bureaux | — | — | Terminé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Terminé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 7 | 250 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Industrie | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | — | 30 269 m² | Commencé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 680 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 7 007 logements.
- Autorisations délivrées
- 680
- Logements créés
- 7 007
- Surface de locaux créée
- 154 347 m²
- Permis de démolir
- 54
- 639132013
- 874142014
- 1 266152015
- 478162016
- 509172017
- 1 504182018
- 263192019
- 294202020
- 204212021
- 122222022
- 243232023
- 379242024
- 64252025
- 168262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 376 · Commencé 83 · Terminé 186 · Annulé 35
Autorisations par année (2013 – 2026) — 38 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 680 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 168 | 1 239 m² | 27 | 821 m² | 1 | 3 |
| 2025 | 19 | 64 | 2 787 m² | 32 | 1 809 m² | 1 | 6 |
| 2024 | 17 | 379 | 24 311 m² | 25 | 34 215 m² | 3 | 6 |
| 2023 | 17 | 243 | 20 072 m² | 31 | 1 082 m² | 3 | 11 |
| 2022 | 22 | 122 | 9 409 m² | 21 | 798 m² | 1 | 3 |
| 2021 | 18 | 204 | 14 311 m² | 35 | 26 413 m² | 2 | 10 |
| 2020 | 17 | 294 | 20 481 m² | 23 | 7 911 m² | 0 | 1 |
| 2019 | 26 | 263 | 18 379 m² | 26 | 6 512 m² | 3 | 4 |
| 2018 | 34 | 1 504 | 94 061 m² | 22 | 5 040 m² | 3 | 5 |
| 2017 | 36 | 509 | 32 557 m² | 8 | 4 060 m² | 2 | 0 |
| 2016 | 27 | 478 | 28 240 m² | 9 | 3 002 m² | 1 | 3 |
| 2015 | 21 | 1 266 | 78 573 m² | 18 | 21 849 m² | 2 | 1 |
| 2014 | 27 | 874 | 57 933 m² | 13 | 12 298 m² | 1 | 1 |
| 2013 | 39 | 639 | 33 605 m² | 21 | 28 537 m² | 0 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 47 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 0130552602969 | 377 PRADO | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552602465 | AGENCE IMMOB MARSEILLAISE DU HUITIEME | 1 | — | Autorisé | |
| PC 0130552600402 | CDC HABITAT | — | — | Autorisé | |
| PA 0130552600011 | B.B.M.A. | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552602099 | SOLSTICE PATRIMOINE | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552600251 | CAILIN HOLDING | — | 421 m² | Autorisé | |
| PC 0130552600087 | AQUAFORUM | — | — | Autorisé | |
| PD 0130552600021 | M2 NEW INVEST | — | — | Autorisé |
Les 39 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 0130552601703 | LATEBRIS | — | — | Autorisé | |
| PD 0130552600020 | UNAPEI ALPES PROVENCE | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552500709 | SN2M PATRIMOINE | — | 107 m² | Autorisé | |
| PC 0130552600140 | FUEGO | — | 9 m² | Autorisé | |
| PD 0130552600016 | SOCIETE PUBLIQUE DES ECOLES MARSEILLAISES | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552500795 | SAS LES BRO | 1 | — | Autorisé | |
| PC 0130552500629 | ECOLE DE PROVENCE COLLEGE | — | 37 m² | Autorisé | |
| PC 0130552500611 | BONNEVEINE | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552504040 | MAJAL INVEST | 1 | — | Autorisé | |
| PC 0130552500706 | BANANAAAA 2 | — | 22 m² | Commencé | |
| PC 0130552500637 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | — | 10 m² | Autorisé | |
| PC 0130552500550 | 116 PERIER | — | — | Commencé | |
| PC 0130552500464 | CHATEAU PRADO | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552502671 | AMAZON LIFETREE | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552502806 | MARS 360 | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552502147 | ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION | — | — | Autorisé | |
| PA 0130552500016 | COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552501881 | PLATEAU D'IMAGERIE JUGE | — | 1 m² | Autorisé | |
| PC 0130552500236 | ALM | — | 227 m² | Autorisé | |
| DP 0130552501184 | AVM | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552500886 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | 15 m² | Autorisé | |
| DP 0130552501569 | ALLEGO FRANCE | — | 11 m² | Autorisé | |
| PC 0130552400864 | UNAPEI ALPES PROVENCE | — | 855 m² | Autorisé | |
| PC 0130552500233 | LIDOMAR | 1 | — | Terminé | |
| PC 0130552400810 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | 23 m² | Autorisé | |
| DP 0130552501371 | DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DEPARTEMENT BOUCHES DU RHONE | — | 14 m² | Autorisé | |
| PD 0130552400089 | COMMUNE DE MARSEILLE | — | — | Autorisé | |
| DP 0130552500680 | INTERFED SANTE SOCIAL | — | — | Terminé | |
| DP 0130552500504 | CHATEAU PRADO | — | 9 m² | Autorisé | |
| DP 0130552404139 | CHATEAU PRADO | — | 38 m² | Autorisé | |
| PC 0130552400521 | NEXT | — | 611 m² | Autorisé | |
| DP 0130552404071 | DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552400550 | SNC 49 PRAT | 27 | — | Autorisé | |
| PC 0130552400481 | HPM | — | — | Autorisé | |
| PC 0130552400519 | ASS CRECHE LE PETIT PRINCE | — | 231 m² | Commencé | |
| PC 0130552400353 | OR DAVID MARSEILLE | — | 69 m² | Autorisé | |
| PC 0130552400524 | MARIGNAN PROVENCE | 14 | — | Autorisé | |
| DP 0130552402728 | AIRE TECHNIQUE METROPOLITAINE DE LA POINTE ROUGE | — | 19 m² | Autorisé | |
| DP 0130552401873 | DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE | — | — | Terminé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
Situation administrative
Marseille 8e Arrondissement fait partie de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les Bouches-du-Rhône (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
13208- Code postal
13008- Intercommunalité
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Marseille 8e Arrondissement : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/13-bouches-du-rhone/marseille-8e-arrondissement-13208/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 3 août 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.