Permis de construire à Pomérols : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 27 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Pomérols (Hérault) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 30 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 31 janvier 2017.
Quels permis de construire ont été délivrés à Pomérols ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 27
- Logements créés sur 12 mois
- 30
- Autorisations depuis septembre 2024
- 59
Du au : 26 permis de construire et 1 déclaration préalable.
Les 59 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 104 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 90 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 85 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 93 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 74 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 83 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Travaux sur construction existante | Bureaux | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 77 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 84 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 76 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 59 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 358 m² | Autorisé |
Les 47 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 100 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 120 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 119 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 274 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 120 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 120 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 76 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 84 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 89 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 90 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 149 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 120 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 120 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 92 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 35 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 78 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 70 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 77 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 69 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 89 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 93 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 117 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 120 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 40 | 3 533 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 79 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 1 | 72 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Agriculture | — | 3 415 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 117 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 135 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 96 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 108 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 126 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 91 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 86 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 50 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 97 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 97 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 118 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 74 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 102 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 85 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 75 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 126 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 63 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 92 m² | Terminé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 467 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 568 logements.
- Autorisations délivrées
- 467
- Logements créés
- 568
- Surface de locaux créée
- 11 250 m²
- Permis de démolir
- 6
- 15132013
- 9142014
- 1152015
- 3162016
- 28172017
- 34182018
- 111192019
- 14202020
- 79212021
- 83222022
- 80232023
- 25242024
- 68252025
- 18262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 104 · Commencé 100 · Terminé 261 · Annulé 2
Autorisations par année (2013 – 2026) — 9 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 467 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 18 | 1 522 m² | 1 | 0 m² | 0 | 0 |
| 2025 | 29 | 68 | 6 348 m² | 1 | 3 415 m² | 0 | 0 |
| 2024 | 25 | 25 | 2 031 m² | 5 | 3 330 m² | 1 | 1 |
| 2023 | 80 | 80 | 6 178 m² | 2 | 182 m² | 1 | 2 |
| 2022 | 82 | 83 | 6 711 m² | 1 | 326 m² | 2 | 2 |
| 2021 | 76 | 79 | 8 034 m² | 5 | 1 081 m² | 2 | 0 |
| 2020 | 13 | 14 | 1 198 m² | 2 | 1 119 m² | 1 | 0 |
| 2019 | 21 | 111 | 7 892 m² | 3 | 99 m² | 1 | 0 |
| 2018 | 34 | 34 | 3 560 m² | 1 | 344 m² | 1 | 0 |
| 2017 | 27 | 28 | 3 135 m² | 1 | 63 m² | 2 | 0 |
| 2016 | 4 | 3 | 413 m² | 3 | 758 m² | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 108 m² | 0 | 0 m² | 1 | 0 |
| 2014 | 9 | 9 | 933 m² | 1 | 300 m² | 1 | 0 |
| 2013 | 12 | 15 | 1 503 m² | 2 | 233 m² | 0 | 1 |
Projets portés par des personnes morales : les 5 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 0342072500028 | G2 PROMOTION | 4 | — | Autorisé | |
| PC 0342072500034 | ALLIANCE PROMOTION OCCITANIE | 1 | — | Autorisé | |
| PC 0342072500010 | PLATINIUM | 40 | — | Commencé | |
| PC 03420724K0027 | CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS | — | 3 415 m² | Terminé | |
| PC 03420724K0038 | ALLIANCE PROMOTION OCCITANIE | 1 | — | Terminé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
La taxe d’aménagement à Pomérols
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Pomérols est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de l’Hérault est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 5,00 % à 14,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
La démarcheTaxe d’aménagement
Situation administrative
Pomérols fait partie de la communauté d’agglomération Hérault-Méditerranée, dans l’Hérault (région Occitanie).
- Code INSEE
34207- Code postal
34810- Intercommunalité
- CA Hérault-Méditerranée
- Département
- Hérault
- Région
- Occitanie
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Pomérols : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/34-herault/pomerols-34207/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 8 novembre 2019. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.