Permis de construire aux Abrets en Dauphiné : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 29 autorisations d’urbanisme ont été délivrées aux Abrets en Dauphiné (Isère) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 35 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 23 mai 2024.
Quels permis de construire ont été délivrés aux Abrets en Dauphiné ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 29
- Logements créés sur 12 mois
- 35
- Autorisations depuis septembre 2024
- 59
Du au : 23 permis de construire, 5 déclarations préalables et 1 permis d’aménager.
Les 59 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 150 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Travaux sur construction existante | Bureaux | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 89 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 10 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Bureaux | 4 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 97 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 98 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 223 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 115 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 107 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 20 m² | Autorisé |
Les 47 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 109 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Commerce | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 6 | 699 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 70 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 15 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Entrepôt | — | 57 m² | Annulé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 7 | 152 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 103 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 97 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Service public ou d’intérêt collectif | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 94 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 108 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 123 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 90 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 149 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 94 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 214 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Bureaux | — | 480 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 113 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 7 | 6 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 133 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 123 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 31 | 2 144 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 30 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Industrie | — | 1 446 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Industrie | — | 815 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 169 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 4 | 32 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 99 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 17 m² | Annulé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Agriculture | — | 480 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 123 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 185 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 91 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 60 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 1 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 3 | — | Annulé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | — | 5 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 104 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 140 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 140 m² | Terminé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 427 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 011 logements.
- Autorisations délivrées
- 427
- Logements créés
- 1 011
- Surface de locaux créée
- 34 281 m²
- Permis de démolir
- 3
- 91132013
- 8142014
- 19152015
- 118162016
- 106172017
- 46182018
- 64192019
- 49202020
- 184212021
- 84222022
- 105232023
- 49242024
- 67252025
- 21262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 122 · Commencé 106 · Terminé 169 · Annulé 30
Autorisations par année (2013 – 2026) — 18 projets de ce tableau figurent à la fois dans les fichiers logements et locaux : comptés dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 427 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 21 | 1 688 m² | 6 | 99 m² | 1 | 0 |
| 2025 | 21 | 67 | 3 998 m² | 9 | 3 385 m² | 0 | 0 |
| 2024 | 21 | 49 | 4 261 m² | 7 | 2 825 m² | 1 | 2 |
| 2023 | 31 | 105 | 7 584 m² | 5 | 2 366 m² | 2 | 1 |
| 2022 | 24 | 84 | 5 537 m² | 6 | 6 929 m² | 0 | 0 |
| 2021 | 54 | 184 | 14 779 m² | 7 | 1 280 m² | 0 | 0 |
| 2020 | 32 | 49 | 4 110 m² | 4 | 1 264 m² | 2 | 0 |
| 2019 | 31 | 64 | 4 989 m² | 7 | 4 201 m² | 4 | 0 |
| 2018 | 30 | 46 | 3 522 m² | 7 | 1 368 m² | 2 | 0 |
| 2017 | 25 | 106 | 8 590 m² | 9 | 4 348 m² | 0 | 0 |
| 2016 | 46 | 118 | 9 329 m² | 2 | 304 m² | 2 | 0 |
| 2015 | 10 | 19 | 1 363 m² | 0 | 0 m² | 1 | 0 |
| 2014 | 4 | 8 | 780 m² | 2 | 177 m² | 4 | 0 |
| 2013 | 7 | 91 | 7 224 m² | 3 | 5 735 m² | 1 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 7 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 0380012610081 | ENEDIS | — | 10 m² | Autorisé | |
| PC 0380012610005 | ENKA | 2 | — | Autorisé | |
| DP 0380012510136 | SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS | — | — | Autorisé | |
| PC 0380012510016 | SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS | — | 90 m² | Autorisé | |
| PC 0380012510002 | MANATHAN | 7 | — | Autorisé | |
| DP 0380012410195 | NW JOULES | — | 17 m² | Annulé | |
| PC 0380012410013 | COMMUNE DE LES ABRETS EN DAUPHINE | — | 5 m² | Autorisé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
La taxe d’aménagement aux Abrets en Dauphiné
Le taux communal de la taxe d’aménagement aux Abrets en Dauphiné est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de l’Isère est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 100 %.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
La démarcheTaxe d’aménagement
Situation administrative
Les Abrets en Dauphiné fait partie de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, dans l’Isère (région Auvergne-Rhône-Alpes).
- Code INSEE
38001- Code postal
38490- Intercommunalité
- CC Les Vals du Dauphiné
- Département
- Isère
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire aux Abrets en Dauphiné : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/38-isere/les-abrets-en-dauphine-38001/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 7 juin 2024. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.