Permis de construire à Lens : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 664 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Lens (Pas-de-Calais) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 3 374 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 27 septembre 2023.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 664
- Logements créés
- 3 374
- Surface de locaux créée
- 200 747 m²
- Permis de démolir
- 174
- 231132013
- 154142014
- 52152015
- 207162016
- 302172017
- 660182018
- 240192019
- 274202020
- 505212021
- 153222022
- 126232023
- 203242024
- 246252025
- 21262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 426 · Commencé 95 · Terminé 126 · Annulé 17
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 21 | 421 m² | 14 | 80 480 m² | 3 | 4 |
| 2025 | 21 | 246 | 12 732 m² | 19 | 6 118 m² | 12 | 18 |
| 2024 | 13 | 203 | 11 485 m² | 23 | 2 325 m² | 3 | 22 |
| 2023 | 8 | 126 | 8 435 m² | 16 | 1 696 m² | 4 | 10 |
| 2022 | 17 | 153 | 5 141 m² | 15 | 8 177 m² | 1 | 5 |
| 2021 | 17 | 505 | 28 731 m² | 25 | 16 206 m² | 3 | 22 |
| 2020 | 17 | 274 | 17 201 m² | 25 | 12 611 m² | 0 | 9 |
| 2019 | 17 | 240 | 11 349 m² | 16 | 12 749 m² | 3 | 9 |
| 2018 | 26 | 660 | 35 349 m² | 17 | 6 000 m² | 1 | 9 |
| 2017 | 16 | 302 | 16 563 m² | 17 | 3 996 m² | 3 | 18 |
| 2016 | 16 | 207 | 13 585 m² | 16 | 11 679 m² | 0 | 8 |
| 2015 | 11 | 52 | 3 756 m² | 22 | 12 025 m² | 0 | 10 |
| 2014 | 11 | 154 | 6 418 m² | 21 | 14 544 m² | 0 | 19 |
| 2013 | 17 | 231 | 17 179 m² | 29 | 12 141 m² | 0 | 11 |
Projets portés par des personnes morales : les 47 plus récents sur 65 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 juillet 2026 | PC 0624982600003 | RAMERY | — | — | Autorisé |
| 8 juin 2026 | PC 0624982600008 | LES ANGES GARDINS | — | 35 m² | Autorisé |
| 15 mai 2026 | DP 0624982600085 | ENEDIS | — | 10 m² | Autorisé |
| 29 avril 2026 | DP 0624982600023 | ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES | — | 319 m² | Autorisé |
| 15 avril 2026 | PA 0624982500004 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 10 février 2026 | PC 0624982500019 | LA VIE ACTIVE | — | 1 447 m² | Autorisé |
| 20 janvier 2026 | DP 0624982500248 | ACP FINANCES | 5 | — | Autorisé |
| 19 décembre 2025 | DP 0624982500257 | FALINVEST | 1 | — | Autorisé |
Les 39 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 décembre 2025 | PD 0624982500015 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 11 décembre 2025 | PD 0624982500017 | ACTION SANTE TRAVAIL | — | — | Autorisé |
| 10 décembre 2025 | PC 0624982500020 | COMMUNE DE LENS | — | 909 m² | Commencé |
| 8 décembre 2025 | PC 0624982500018 | MM IMMO | 3 | — | Autorisé |
| 4 décembre 2025 | PA 0624982500003 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN | — | — | Autorisé |
| 17 novembre 2025 | PC 0624982500011 | UNIVERSITE D ARTOIS | — | 1 341 m² | Autorisé |
| 20 octobre 2025 | PD 0624982500016 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 2 septembre 2025 | PC 0624982500012 | SPORTFIVE EMEA | — | 67 m² | Terminé |
| 28 août 2025 | PD 0624982500012 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 28 août 2025 | PD 0624982500013 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 7 août 2025 | DP 0624982500159 | CILENA | — | — | Autorisé |
| 25 juillet 2025 | PD 0624982500009 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 25 juillet 2025 | PD 0624982500010 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 23 juillet 2025 | DP 0624982500143 | ROXANNE WASH | — | — | Autorisé |
| 18 juillet 2025 | PD 0624982500007 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 17 juillet 2025 | PD 0624982500008 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 16 juillet 2025 | DP 0624982500132 | BTP CFA HAUTS-DE-FRANCE | — | — | Autorisé |
| 15 juillet 2025 | PC 0624982400052 | AEP LYCEE ST PAUL | — | 1 638 m² | Commencé |
| 11 juillet 2025 | PA 0624982500002 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 7 juillet 2025 | PD 0624982500005 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 4 juillet 2025 | PA 0624982500001 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 22 mai 2025 | PC 0624982400053 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | 11 | — | Commencé |
| 21 mai 2025 | PD 0624982500004 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 12 mai 2025 | PD 0624982500006 | ETABLISSEMENTS JACQUEMART BEHAL | — | — | Autorisé |
| 7 mai 2025 | PC 0624982400050 | KAUFMAN & BROAD FLANDRES | 51 | 148 m² | Commencé |
| 29 avril 2025 | PC 0624982400051 | SOGEPROM REALISATIONS | 57 | — | Autorisé |
| 16 avril 2025 | PC 0624982400035 | AXENTIA | 88 | 1 798 m² | Commencé |
| 10 avril 2025 | PD 0624982500003 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 7 avril 2025 | PD 0624982500002 | SIA HABITAT | — | — | Autorisé |
| 18 mars 2025 | DP 0624982400231 | COMMUNE DE LENS | — | 18 m² | Autorisé |
| 17 mars 2025 | PA 0624982400011 | COMMUNE DE LENS | — | — | Autorisé |
| 11 mars 2025 | PD 0624982400033 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 25 février 2025 | DP 0624982400214 | CENTRE ISLAMIQUE ET CULTUREL DE LENS | — | 38 m² | Autorisé |
| 4 février 2025 | PA 0624982400004 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 4 février 2025 | PA 0624982400006 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 22 janvier 2025 | PC 0624982400034 | FONCIERE DES ARTS | 4 | — | Commencé |
| 7 janvier 2025 | PA 0624982400003 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 7 janvier 2025 | PA 0624982400005 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
| 7 janvier 2025 | PA 0624982400007 | MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Lens
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Lens est de 2,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part du Pas-de-Calais est de 1,80 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
2 373 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 1 249 €
- dont part du département
- 1 124 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 339 € |
| 40 m² | 678 € |
| 80 m² | 1 356 € |
| 120 m² | 2 373 € |
| 150 m² | 3 390 € |
| 200 m² | 5 084 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Lens fait partie de la communauté d’agglomération de Lens - Liévin, dans le Pas-de-Calais (région Hauts-de-France).
- Code INSEE
62498- Code postal
62300- Intercommunalité
- CA de Lens - Liévin
- Département
- Pas-de-Calais
- Région
- Hauts-de-France
Mis à jour le 6 octobre 2023 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Lens : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/62-pas-de-calais/lens-62498/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 6 octobre 2023. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.