Permis de construire à Nice : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 3 066 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Nice (Alpes-Maritimes) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 20 327 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 4 mars 2026 ; nous en publions 80 extraits du règlement écrit, chacun cité à sa page.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 3 066
- Logements créés
- 20 327
- Surface de locaux créée
- 1 022 619 m²
- Permis de démolir
- 590
- 1 715132013
- 1 446142014
- 1 916152015
- 2 309162016
- 2 001172017
- 2 509182018
- 1 665192019
- 1 042202020
- 1 494212021
- 1 126222022
- 1 037232023
- 318242024
- 1 376252025
- 373262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 1 739 · Commencé 634 · Terminé 581 · Annulé 112
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 373 | 16 607 m² | 50 | 17 726 m² | 3 | 46 |
| 2025 | 78 | 1 376 | 67 490 m² | 90 | 58 874 m² | 8 | 52 |
| 2024 | 59 | 318 | 17 370 m² | 72 | 86 856 m² | 4 | 48 |
| 2023 | 87 | 1 037 | 49 339 m² | 85 | 118 084 m² | 7 | 35 |
| 2022 | 84 | 1 126 | 55 982 m² | 88 | 89 569 m² | 3 | 51 |
| 2021 | 101 | 1 494 | 69 271 m² | 97 | 44 392 m² | 5 | 41 |
| 2020 | 84 | 1 042 | 63 797 m² | 93 | 56 071 m² | 3 | 42 |
| 2019 | 139 | 1 665 | 95 948 m² | 97 | 74 796 m² | 5 | 29 |
| 2018 | 116 | 2 509 | 120 520 m² | 92 | 119 494 m² | 7 | 26 |
| 2017 | 141 | 2 001 | 102 453 m² | 74 | 81 220 m² | 2 | 35 |
| 2016 | 122 | 2 309 | 115 308 m² | 84 | 120 398 m² | 3 | 45 |
| 2015 | 127 | 1 916 | 108 240 m² | 77 | 39 523 m² | 6 | 47 |
| 2014 | 110 | 1 446 | 63 913 m² | 67 | 47 520 m² | 7 | 38 |
| 2013 | 131 | 1 715 | 76 112 m² | 69 | 68 096 m² | 3 | 55 |
Projets portés par des personnes morales : les 49 plus récents sur 217 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 juillet 2026 | DP 0060882600756 | CLERAZUR | — | 103 m² | Autorisé |
| 10 juillet 2026 | PC 0060882500323 | KAUFMAN ET BROAD COTE D'AZUR | 118 | 110 m² | Autorisé |
| 10 juillet 2026 | DP 0060882600925 | IMMOBLEU PROMOTION | 4 | — | Autorisé |
| 8 juillet 2026 | DP 0060882600801 | FILIPPI PARTICIPATION | — | 124 m² | Autorisé |
| 26 juin 2026 | PD 0060882600033 | GRAND DELTA HABITAT | — | — | Autorisé |
| 26 juin 2026 | DP 0060882600743 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 2 | — | Autorisé |
| 26 juin 2026 | DP 0060882600837 | SAINT ROCH IMMOBILIER | 1 | — | Autorisé |
| 20 juin 2026 | DP 0060882600623 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | — | 103 m² | Autorisé |
Les 41 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 juin 2026 | PD 0060882600031 | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES | — | — | Autorisé |
| 17 juin 2026 | DP 0060882600691 | GINO CAFFE | — | — | Autorisé |
| 11 juin 2026 | PC 0060882500317 | UNIVI | — | 103 m² | Autorisé |
| 10 juin 2026 | PD 0060882600032 | CONSTANCE DEVELOPPEMENTS | — | — | Autorisé |
| 9 juin 2026 | PD 0060882600023 | ETS PUB FONCIER P.A.C.A | — | — | Autorisé |
| 4 juin 2026 | PC 0060882500288 | OGEC NAZARETH | — | 348 m² | Autorisé |
| 4 juin 2026 | PC 0060882500300 | ONE KEY PROMOTION | 2 | — | Autorisé |
| 4 juin 2026 | PC 0060882600005 | SAS AARON | — | 40 m² | Autorisé |
| 29 mai 2026 | DP 0060882600422 | LA PROMESSE | 1 | — | Autorisé |
| 22 mai 2026 | DP 0060882600659 | 2PREF | — | 25 m² | Autorisé |
| 19 mai 2026 | DP 0060882600406 | GREENPOINT | — | — | Autorisé |
| 14 mai 2026 | PC 0060882500238 | VIRBAC | — | 15 118 m² | Autorisé |
| 14 mai 2026 | PC 0060882500239 | VIRBAC | — | 35 m² | Autorisé |
| 5 mai 2026 | PD 0060882600017 | ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECOVALLEE - PLAINE DU VAR | — | — | Autorisé |
| 30 avril 2026 | PC 0060882500106 | ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE NICE | — | 103 m² | Autorisé |
| 30 avril 2026 | PC 0060882500279 | RIVIERA RESIDENCES | 4 | — | Autorisé |
| 30 avril 2026 | PC 0060882500310 | ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES | 1 | 22 m² | Autorisé |
| 30 avril 2026 | DP 0060882600468 | NOVA STONE | 1 | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | PC 0060882500285 | SAGEC MEDITERRANEE | 49 | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | PD 0060882600015 | METROPOLE NICE COTE D AZUR | — | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | PD 0060882600016 | COP IMMO | — | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | PD 0060882600020 | AUCA CLAUDE TARTAR | — | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | DP 0060882600286 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | — | — | Autorisé |
| 23 avril 2026 | DP 0060882600579 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL | — | — | Autorisé |
| 16 avril 2026 | PC 0060882600024 | COMMUNE DE NICE | — | — | Autorisé |
| 6 avril 2026 | PD 0060882600010 | GROUPE NOCIBE | — | — | Autorisé |
| 27 mars 2026 | DP 0060882600316 | METROPOLE NICE COTE D AZUR | — | 103 m² | Autorisé |
| 26 mars 2026 | PD 0060882600014 | COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION | — | — | Autorisé |
| 20 mars 2026 | DP 0060882600276 | ALLEGO FRANCE | — | 103 m² | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0060882500188 | B.P.M. COMPAGNIE IMMOBILIERE | 6 | — | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0060882500272 | FONDATION CASIP-COJASOR | 22 | — | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0060882500305 | HESTIA INVEST | 1 | — | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0060882600002 | IMMO CENTER | 1 | — | Autorisé |
| 13 mars 2026 | PC 0060882500292 | RUELLE DES MOULINS | 1 | — | Autorisé |
| 12 mars 2026 | PC 0060882500260 | PORATI ET CIE | — | 100 m² | Terminé |
| 12 mars 2026 | PC 0060882500307 | BLUE WALL | — | 140 m² | Autorisé |
| 12 mars 2026 | PC 0060882500312 | METROPOLE NICE COTE D AZUR | — | 52 m² | Autorisé |
| 12 mars 2026 | PC 00608825S0017 | SAGEC MEDITERRANEE | 36 | 287 m² | Autorisé |
| 5 mars 2026 | PC 0060882500245 | NISSOTEL | — | — | Autorisé |
| 5 mars 2026 | PD 0060882600012 | CONSTRUCTEUR PROMOTEUR AZUREEN | — | — | Autorisé |
| 20 février 2026 | DP 0060882501846 | CLINIQUE SAINT-GEORGE | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Nice
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Nice est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part des Alpes-Maritimes est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Nice fait partie de la Métropole Nice Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
06088- Code postal
06000- Intercommunalité
- Métropole Nice Côte d'Azur
- Département
- Alpes-Maritimes
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le 29 avril 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Nice : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/06-alpes-maritimes/nice-06088/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 29 avril 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.