Permis de construire à Riom : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 813 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Riom (Puy-de-Dôme) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 179 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 2 juin 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 813
- Logements créés
- 1 179
- Surface de locaux créée
- 124 354 m²
- Permis de démolir
- 75
- 60132013
- 43142014
- 47152015
- 61162016
- 160172017
- 59182018
- 84192019
- 16202020
- 85212021
- 112222022
- 31232023
- 170242024
- 128252025
- 123262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 384 · Commencé 243 · Terminé 152 · Annulé 34
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 123 | 7 692 m² | 18 | 13 130 m² | 5 | 4 |
| 2025 | 27 | 128 | 9 788 m² | 23 | 7 617 m² | 7 | 6 |
| 2024 | 20 | 170 | 10 066 m² | 19 | 10 587 m² | 9 | 8 |
| 2023 | 24 | 31 | 2 142 m² | 17 | 8 588 m² | 4 | 5 |
| 2022 | 64 | 112 | 9 666 m² | 28 | 10 627 m² | 4 | 3 |
| 2021 | 24 | 85 | 3 329 m² | 26 | 6 693 m² | 4 | 2 |
| 2020 | 16 | 16 | 2 078 m² | 10 | 6 885 m² | 4 | 4 |
| 2019 | 18 | 84 | 3 949 m² | 15 | 6 100 m² | 1 | 5 |
| 2018 | 25 | 59 | 5 349 m² | 16 | 3 627 m² | 4 | 3 |
| 2017 | 74 | 160 | 14 832 m² | 15 | 6 484 m² | 1 | 3 |
| 2016 | 43 | 61 | 5 651 m² | 16 | 7 613 m² | 2 | 10 |
| 2015 | 42 | 47 | 3 768 m² | 10 | 1 116 m² | 2 | 5 |
| 2014 | 31 | 43 | 3 739 m² | 15 | 7 246 m² | 1 | 10 |
| 2013 | 38 | 60 | 5 271 m² | 18 | 28 041 m² | 0 | 7 |
Projets portés par des personnes morales : les 50 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 juillet 2026 | PC 0633002600010 | INDIAN SALOON | — | 575 m² | Autorisé |
| 17 juillet 2026 | DP 0633002600173 | RENOVALEUR | 5 | — | Autorisé |
| 30 juin 2026 | PA 0633002600004 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 23 mai 2026 | DP 0633002600150 | ENEDIS | — | 10 m² | Autorisé |
| 18 mai 2026 | PC 0633002600012 | IMMO TRANS | — | 715 m² | Autorisé |
| 12 mai 2026 | PC 0633002500066 | LES MANUFACTURES D'AUVERGNE | — | — | Autorisé |
| 27 avril 2026 | DP 0633002600105 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé |
| 27 avril 2026 | DP 0633002600106 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé |
Les 42 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 avril 2026 | PC 0633002500051 | SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE (S.B.A.) | — | 282 m² | Autorisé |
| 2 avril 2026 | PA 0633002600002 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 19 mars 2026 | PC 0633002500054 | SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE (S.B.A.) | — | 2 493 m² | Commencé |
| 13 mars 2026 | PA 0633002500008 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 2 mars 2026 | PC 0633002500059 | SOREPRIM | — | 4 800 m² | Autorisé |
| 23 février 2026 | PD 0633002600002 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 23 janvier 2026 | PC 0633002500061 | NASCAR | 1 | — | Commencé |
| 22 janvier 2026 | PD 0633002500007 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 13 janvier 2026 | PC 0633002500052 | SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE (S.B.A.) | — | 1 631 m² | Autorisé |
| 5 janvier 2026 | DP 0633002500383 | MO ARCHITECTURE | — | — | Terminé |
| 28 octobre 2025 | PA 0633002500007 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 17 octobre 2025 | PA 0633002500006 | MOTTE IMMOBILIER | — | — | Terminé |
| 17 octobre 2025 | PC 0633002500036 | SAONE AZERGUES | — | 448 m² | Commencé |
| 2 septembre 2025 | PC 0633002500026 | GOODYEAR FRANCE | — | 1 050 m² | Terminé |
| 22 août 2025 | PA 0633002500004 | MOTTE IMMOBILIER | — | — | Terminé |
| 11 juillet 2025 | PC 0633002500007 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Commencé |
| 10 juillet 2025 | PC 06330024R0071 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE | — | 1 625 m² | Commencé |
| 10 juillet 2025 | PA 0633002500005 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 8 juillet 2025 | PA 06330024R0009 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE | — | — | Commencé |
| 1er juillet 2025 | PC 0633002500012 | PATRIMOINE ET TRANSITION | — | — | Autorisé |
| 26 juin 2025 | PC 06330024R0061 | BOUYGUES IMMOBILIER | 63 | — | Commencé |
| 10 juin 2025 | PC 0633002500008 | FAREVA MIRABEL | — | 49 m² | Autorisé |
| 20 mai 2025 | PC 06330024R0070 | ADAPEI DU PUY DE DOME | — | 4 m² | Autorisé |
| 20 mai 2025 | PD 0633002500002 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE | — | — | Autorisé |
| 2 mai 2025 | PC 06330024R0074 | VULCANE INVEST | — | 1 855 m² | Autorisé |
| 17 avril 2025 | PC 06330024R0072 | STEVIA NATURA | — | 157 m² | Terminé |
| 10 avril 2025 | DP 06330024R0426 | RIBES | — | 18 m² | Autorisé |
| 7 avril 2025 | PC 06330024R0068 | FONDATION LUCE DE MONTGON | 9 | — | Autorisé |
| 4 avril 2025 | PA 0633002500001 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 27 mars 2025 | PC 06330024R0067 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL | 19 | — | Autorisé |
| 21 mars 2025 | DP 06330024R0415 | CYMMO | — | — | Autorisé |
| 13 mars 2025 | PD 0633002500001 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
| 6 mars 2025 | PD 06330024R0008 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL | — | — | Autorisé |
| 3 mars 2025 | PC 06330024R0046 | PASSILOU | 6 | — | Commencé |
| 21 février 2025 | DP 06330024R0438 | FEDERATION CHRETIENNE TEMOINS JEHOVAH FR | — | 39 m² | Terminé |
| 9 décembre 2024 | PC 06330024R0033 | FLUIDY | — | — | Terminé |
| 29 novembre 2024 | PC 06330024R0035 | CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS | — | 13 m² | Autorisé |
| 22 novembre 2024 | PC 06330024R0016 | FONCIERE PRONAOS | — | 1 039 m² | Autorisé |
| 14 novembre 2024 | PC 06330024R0031 | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CREMATORIUM DE RIOM | — | 911 m² | Commencé |
| 24 octobre 2024 | PC 06330024R0020 | CENTRE HOSPITALIER GENERAL | — | 6 304 m² | Commencé |
| 17 octobre 2024 | PA 06330024R0007 | SOVALFON | — | — | Autorisé |
| 1er octobre 2024 | PA 06330024R0006 | COMMUNE DE RIOM | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Riom
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Riom est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part du Puy-de-Dôme est de 1,75 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
4 246 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 124 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 607 € |
| 40 m² | 1 213 € |
| 80 m² | 2 426 € |
| 120 m² | 4 246 € |
| 150 m² | 6 066 € |
| 200 m² | 9 098 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Riom fait partie de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, dans le Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes).
- Code INSEE
63300- Code postal
63200- Intercommunalité
- CA Riom Limagne et Volcans
- Département
- Puy-de-Dôme
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Mis à jour le 10 juillet 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Riom : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/63-puy-de-dome/riom-63300/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 10 juillet 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.