Permis de construire à Cuers : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 834 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Cuers (Var) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 499 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 11 décembre 2025.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 834
- Logements créés
- 1 499
- Surface de locaux créée
- 58 589 m²
- Permis de démolir
- 6
- 192132013
- 97142014
- 106152015
- 66162016
- 143172017
- 195182018
- 57192019
- 25202020
- 187212021
- 64222022
- 44232023
- 43242024
- 251252025
- 29262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 186 · Commencé 300 · Terminé 285 · Annulé 63
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 29 | 2 142 m² | 15 | 4 548 m² | 1 | 0 |
| 2025 | 22 | 251 | 16 640 m² | 20 | 6 030 m² | 5 | 1 |
| 2024 | 28 | 43 | 4 030 m² | 8 | 3 452 m² | 3 | 3 |
| 2023 | 40 | 44 | 4 442 m² | 12 | 6 173 m² | 2 | 2 |
| 2022 | 26 | 64 | 6 259 m² | 12 | 7 526 m² | 1 | 0 |
| 2021 | 59 | 187 | 14 095 m² | 13 | 11 610 m² | 4 | 0 |
| 2020 | 20 | 25 | 2 627 m² | 6 | 951 m² | 2 | 0 |
| 2019 | 44 | 57 | 4 794 m² | 9 | 2 325 m² | 4 | 0 |
| 2018 | 67 | 195 | 15 240 m² | 10 | 5 251 m² | 4 | 0 |
| 2017 | 51 | 143 | 11 928 m² | 7 | 1 266 m² | 1 | 0 |
| 2016 | 52 | 66 | 6 023 m² | 3 | 371 m² | 6 | 0 |
| 2015 | 42 | 106 | 8 681 m² | 4 | 1 737 m² | 1 | 0 |
| 2014 | 86 | 97 | 8 569 m² | 9 | 1 525 m² | 6 | 0 |
| 2013 | 113 | 192 | 15 359 m² | 6 | 5 824 m² | 2 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 22 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2026 | PC 0830492600003 | ASSOCIATION AVATH | 11 | 725 m² | Autorisé |
| 29 mai 2026 | PC 0830492600011 | INEO RESEAUX SUD | — | 434 m² | Autorisé |
| 16 avril 2026 | PC 0830492500045 | SGP INVEST | — | 2 770 m² | Autorisé |
| 5 mars 2026 | DP 0830492600025 | FONCIERE GETA | — | — | Annulé |
| 19 février 2026 | DP 0830492600021 | ENEDIS | — | 10 m² | Autorisé |
| 16 janvier 2026 | PC 0830492500038 | MODERNY | 3 | — | Commencé |
| 5 décembre 2025 | DP 0830492500220 | TESLA FRANCE | — | 15 m² | Autorisé |
| 5 novembre 2025 | PC 0830492500028 | FONCIERE GETA | — | 1 871 m² | Autorisé |
Les 14 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 août 2025 | PC 0830492500027 | SNC LA CLAUVADE | 160 | — | Autorisé |
| 8 juillet 2025 | PC 08304923C0058 | CENTRALES PV FRANCE | — | 32 m² | Autorisé |
| 26 juin 2025 | PC 0830492500019 | ASTOR-RIVIERA | — | 200 m² | Terminé |
| 23 juin 2025 | DP 0830492500119 | CEGELEC INFRAS SUD-EST | — | 107 m² | Autorisé |
| 21 mai 2025 | PA 0830492500003 | EXAFI MEDITERRANEE | — | — | Terminé |
| 13 mai 2025 | PA 0830492500002 | RICCA IMMO | — | — | Commencé |
| 12 avril 2025 | PD 08304925D0001 | OFFICE NATIONAL DES FORETS | — | — | Autorisé |
| 9 avril 2025 | PA 08304924C0005 | LA BROUE | — | — | Commencé |
| 9 avril 2025 | PA 08304924C0006 | MICOLOMBE | — | — | Commencé |
| 31 mars 2025 | PA 0830492500001 | SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE | — | — | Commencé |
| 25 mars 2025 | PC 08304924C0042 | SNC IP1R | 69 | 442 m² | Autorisé |
| 20 mars 2025 | PC 08304924C0061 | FR REALISATIONS | — | 869 m² | Commencé |
| 22 novembre 2024 | DP 08304924C0240 | SNCF GARES & CONNEXIONS | — | 8 m² | Autorisé |
| 1er octobre 2024 | PC 08304924C0029 | MODERNY | 6 | — | Commencé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Cuers
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Cuers est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part du Var est de 2,30 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
4 558 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 436 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 651 € |
| 40 m² | 1 302 € |
| 80 m² | 2 605 € |
| 120 m² | 4 558 € |
| 150 m² | 6 512 € |
| 200 m² | 9 767 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Cuers fait partie de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, dans le Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
83049- Code postal
83390- Intercommunalité
- CC Méditerranée Porte des Maures
- Département
- Var
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le 18 décembre 2025 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Cuers : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/83-var/cuers-83049/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 18 décembre 2025. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.