Permis de construire à Six-Fours-les-Plages : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 924 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Six-Fours-les-Plages (Var) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 3 477 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 8 septembre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 924
- Logements créés
- 3 477
- Surface de locaux créée
- 61 469 m²
- Permis de démolir
- 21
- 160132013
- 132142014
- 545152015
- 333162016
- 446172017
- 488182018
- 271192019
- 122202020
- 80212021
- 216222022
- 289232023
- 146242024
- 191252025
- 58262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 266 · Commencé 275 · Terminé 308 · Annulé 75
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 58 | 3 942 m² | 18 | 2 374 m² | 1 | 0 |
| 2025 | 39 | 191 | 14 459 m² | 17 | 3 643 m² | 1 | 0 |
| 2024 | 32 | 146 | 11 841 m² | 20 | 8 430 m² | 3 | 2 |
| 2023 | 51 | 289 | 22 875 m² | 11 | 1 532 m² | 2 | 1 |
| 2022 | 57 | 216 | 16 411 m² | 10 | 6 513 m² | 5 | 1 |
| 2021 | 48 | 80 | 7 296 m² | 9 | 762 m² | 2 | 0 |
| 2020 | 37 | 122 | 10 294 m² | 2 | 1 920 m² | 3 | 2 |
| 2019 | 70 | 271 | 20 762 m² | 10 | 2 671 m² | 2 | 0 |
| 2018 | 83 | 488 | 36 165 m² | 9 | 2 569 m² | 2 | 2 |
| 2017 | 69 | 446 | 31 109 m² | 12 | 10 519 m² | 0 | 1 |
| 2016 | 73 | 333 | 23 786 m² | 11 | 1 474 m² | 5 | 1 |
| 2015 | 60 | 545 | 38 338 m² | 17 | 7 842 m² | 3 | 7 |
| 2014 | 46 | 132 | 10 457 m² | 14 | 7 111 m² | 2 | 4 |
| 2013 | 44 | 160 | 12 672 m² | 7 | 4 109 m² | 4 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 36 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juillet 2026 | DP 0831292600284 | ORGANISME PROFESSIONNEL ENSEIGNEMENT ET CONSEILS EN SECURITE | — | — | Autorisé |
| 3 juillet 2026 | PA 0831292600001 | OCEAN 2 | — | — | Autorisé |
| 22 juin 2026 | PC 0831292600004 | TL IMMO | 3 | — | Autorisé |
| 26 mai 2026 | PC 0831292500074 | LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE | 33 | — | Autorisé |
| 13 mai 2026 | PC 0831292500041 | SIFO | — | 918 m² | Autorisé |
| 5 mai 2026 | PC 0831292600016 | ROY'HOME IMMO | 1 | — | Autorisé |
| 13 avril 2026 | DP 0831292600107 | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | — | 6 m² | Autorisé |
| 2 mars 2026 | PC 0831292500047 | DAIDIE | — | 443 m² | Autorisé |
Les 28 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 février 2026 | DP 0831292600040 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 8 m² | Terminé |
| 16 février 2026 | DP 0831292600019 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 6 m² | Terminé |
| 7 janvier 2026 | PC 0831292500065 | AUTO SPORT TOULON | — | 65 m² | Autorisé |
| 25 novembre 2025 | PC 0831292500073 | ATELIER TRAITEUR | — | — | Autorisé |
| 2 octobre 2025 | DP 0831292500321 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | — | Autorisé |
| 27 août 2025 | DP 0831292500349 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 100 m² | Terminé |
| 25 août 2025 | DP 0831292500308 | CLARA HUBERT | 1 | — | Autorisé |
| 22 juillet 2025 | DP 0831292500294 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 26 m² | Annulé |
| 24 juin 2025 | PC 0831292500007 | SAGA INVESTISSEMENTS | 4 | — | Commencé |
| 16 mai 2025 | PC 0831292400128 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR | 27 | 125 m² | Autorisé |
| 18 avril 2025 | DP 0831292500045 | COVALEM TOULON VAR | 1 | — | Autorisé |
| 15 avril 2025 | PC 0831292500008 | AS IMMO | 1 | — | Autorisé |
| 14 avril 2025 | DP 0831292500128 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 5 m² | Terminé |
| 9 avril 2025 | DP 0831292500071 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 30 m² | Autorisé |
| 4 avril 2025 | PC 0831292400109 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 35 | — | Autorisé |
| 5 février 2025 | DP 0831292400630 | ENEDIS | — | 9 m² | Autorisé |
| 31 janvier 2025 | PC 0831292400069 | SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS | 50 | — | Autorisé |
| 14 janvier 2025 | PC 0831292400058 | COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE | 4 | — | Commencé |
| 8 janvier 2025 | PC 0831292400096 | LITTLE BEE | — | — | Terminé |
| 5 janvier 2025 | PC 0831292400098 | B.S. | 6 | — | Autorisé |
| 30 décembre 2024 | PC 0831292400013 | ERILIA | 21 | — | Autorisé |
| 6 décembre 2024 | PC 0831292400106 | VERDE INVEST | 2 | — | Autorisé |
| 2 décembre 2024 | DP 0831292400576 | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | — | 8 m² | Terminé |
| 18 novembre 2024 | DP 0831292400502 | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | — | 25 m² | Autorisé |
| 1er novembre 2024 | PC 0831292400083 | TAKO | 3 | — | Autorisé |
| 15 octobre 2024 | PC 0831292400054 | LX-CITY | 2 | — | Commencé |
| 26 septembre 2024 | PC 0831292400037 | DEPARTEMENT DU VAR | — | 2 151 m² | Autorisé |
| 29 août 2024 | PC 0831292400053 | ROY'HOME IMMO | 1 | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Six-Fours-les-Plages
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Six-Fours-les-Plages est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ; la part du Var est de 2,30 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 5,00 % à 15,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 558 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 436 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 651 € |
| 40 m² | 1 302 € |
| 80 m² | 2 605 € |
| 120 m² | 4 558 € |
| 150 m² | 6 512 € |
| 200 m² | 9 767 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Six-Fours-les-Plages fait partie de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, dans le Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
83129- Code postal
83140- Intercommunalité
- Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
- Département
- Var
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le 10 septembre 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Six-Fours-les-Plages : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/83-var/six-fours-les-plages-83129/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 10 septembre 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.