Permis de construire à La Garde : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 714 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à La Garde (Var) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 2 284 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 3 février 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 714
- Logements créés
- 2 284
- Surface de locaux créée
- 90 067 m²
- Permis de démolir
- 38
- 36132013
- 63142014
- 116152015
- 253162016
- 328172017
- 422182018
- 245192019
- 42202020
- 159212021
- 219222022
- 80232023
- 198242024
- 22252025
- 101262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 183 · Commencé 189 · Terminé 300 · Annulé 42
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 101 | 6 501 m² | 10 | 8 435 m² | 2 | 2 |
| 2025 | 16 | 22 | 2 216 m² | 12 | 6 004 m² | 0 | 1 |
| 2024 | 21 | 198 | 14 259 m² | 12 | 5 047 m² | 3 | 4 |
| 2023 | 20 | 80 | 5 463 m² | 17 | 4 429 m² | 1 | 2 |
| 2022 | 53 | 219 | 14 835 m² | 9 | 7 280 m² | 0 | 1 |
| 2021 | 25 | 159 | 10 066 m² | 15 | 6 706 m² | 2 | 2 |
| 2020 | 40 | 42 | 3 914 m² | 15 | 8 629 m² | 1 | 3 |
| 2019 | 41 | 245 | 15 780 m² | 7 | 2 340 m² | 3 | 2 |
| 2018 | 40 | 422 | 25 450 m² | 16 | 8 894 m² | 3 | 4 |
| 2017 | 77 | 328 | 22 353 m² | 10 | 5 232 m² | 3 | 3 |
| 2016 | 38 | 253 | 12 305 m² | 18 | 10 573 m² | 4 | 0 |
| 2015 | 49 | 116 | 8 009 m² | 16 | 12 003 m² | 2 | 6 |
| 2014 | 31 | 63 | 5 621 m² | 4 | 163 m² | 1 | 3 |
| 2013 | 32 | 36 | 3 661 m² | 3 | 4 332 m² | 2 | 5 |
Projets portés par des personnes morales : les 25 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 juillet 2026 | PC 0830622610014 | MERIDIONALE DE CARBURANTS ET CONBUSTIBLES | — | 34 m² | Autorisé |
| 25 juin 2026 | PC 0830622610010 | AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP | — | 36 m² | Autorisé |
| 16 juin 2026 | PC 0830622610025 | LA GRANDE CHABERTE | — | 6 355 m² | Autorisé |
| 15 juin 2026 | PA 0830622630001 | SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET INVESTISSEMENTS - S.E.F.I | — | — | Autorisé |
| 26 mai 2026 | PC 0830622610017 | EXAIL ROBOTICS | — | 753 m² | Autorisé |
| 24 avril 2026 | PC 0830622610013 | KELOUSTEPH | 1 | — | Autorisé |
| 17 avril 2026 | PC 0830622610004 | JENZI | 91 | 400 m² | Autorisé |
| 7 avril 2026 | PC 0830622610001 | SARL LB DEVELOPPEMENT | 1 | — | Autorisé |
Les 17 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2026 | PC 0830622510043 | SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE | — | 113 m² | Autorisé |
| 9 février 2026 | PA 0830622530001 | EPHEMERE | — | — | Autorisé |
| 2 février 2026 | PD 0830622570002 | COMASUD | — | — | Autorisé |
| 7 octobre 2025 | PC 0830622510026 | SUEZ RV MEDITERRANEE | — | 734 m² | Autorisé |
| 15 septembre 2025 | PC 0830622510032 | DREAMINVEST | — | 98 m² | Autorisé |
| 21 août 2025 | PC 0830622510029 | ENEDIS | — | 1 348 m² | Commencé |
| 17 mars 2025 | PC 0830622410065 | RELESA | 2 | — | Terminé |
| 6 mars 2025 | PC 0830622410043 | AUTODIF | — | 109 m² | Autorisé |
| 24 février 2025 | DP 0830622560027 | SOCIETE DOCKS EUROPEENS | — | 12 m² | Autorisé |
| 28 janvier 2025 | PC 0830622410045 | SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE | — | 265 m² | Commencé |
| 29 novembre 2024 | DP 0830622460272 | YUSCO | — | 15 m² | Autorisé |
| 21 octobre 2024 | PD 0830622470003 | SASU ARCADES | — | — | Autorisé |
| 21 octobre 2024 | PD 0830622470005 | SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE | — | — | Commencé |
| 1er octobre 2024 | PC 0830622410027 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR | — | — | Autorisé |
| 23 septembre 2024 | PC 0830622410026 | EXAIL ROBOTICS | — | 1 506 m² | Terminé |
| 16 septembre 2024 | PC 0830622410030 | SAG INVESTISSEMENT | 7 | — | Terminé |
| 28 août 2024 | PC 0830622410029 | FONT DE GARACH | 10 | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à La Garde
Le taux communal de la taxe d’aménagement à La Garde est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ; la part du Var est de 2,30 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 5,00 % à 12,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 558 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 436 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 651 € |
| 40 m² | 1 302 € |
| 80 m² | 2 605 € |
| 120 m² | 4 558 € |
| 150 m² | 6 512 € |
| 200 m² | 9 767 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
La Garde fait partie de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, dans le Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Code INSEE
83062- Code postal
83130- Intercommunalité
- Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
- Département
- Var
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mis à jour le 5 février 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à La Garde : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/83-var/la-garde-83062/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 5 février 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.