Permis de construire à Craon : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 331 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Craon (Mayenne) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 189 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 4 mars 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 331
- Logements créés
- 189
- Surface de locaux créée
- 49 930 m²
- Permis de démolir
- 69
- 12132013
- 14142014
- 7152015
- 22162016
- 10172017
- 11182018
- 39192019
- 10202020
- 19212021
- 13222022
- 7232023
- 3242024
- 20252025
- 2262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 87 · Commencé 33 · Terminé 203 · Annulé 8
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 94 m² | 4 | 20 m² | 0 | 2 |
| 2025 | 11 | 20 | 1 531 m² | 10 | 2 304 m² | 1 | 9 |
| 2024 | 3 | 3 | 285 m² | 11 | 4 942 m² | 1 | 4 |
| 2023 | 7 | 7 | 527 m² | 2 | 2 203 m² | 0 | 6 |
| 2022 | 9 | 13 | 849 m² | 10 | 1 462 m² | 3 | 5 |
| 2021 | 19 | 19 | 1 907 m² | 13 | 4 166 m² | 1 | 3 |
| 2020 | 10 | 10 | 1 157 m² | 13 | 3 352 m² | 3 | 5 |
| 2019 | 15 | 39 | 3 303 m² | 9 | 3 557 m² | 1 | 7 |
| 2018 | 10 | 11 | 1 043 m² | 4 | 997 m² | 2 | 5 |
| 2017 | 10 | 10 | 1 313 m² | 4 | 2 842 m² | 0 | 2 |
| 2016 | 18 | 22 | 2 308 m² | 7 | 6 263 m² | 1 | 9 |
| 2015 | 7 | 7 | 910 m² | 4 | 7 270 m² | 0 | 5 |
| 2014 | 7 | 14 | 1 360 m² | 7 | 8 186 m² | 2 | 2 |
| 2013 | 12 | 12 | 1 522 m² | 10 | 2 366 m² | 0 | 5 |
Projets portés par des personnes morales : les 21 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | PC 0530842600008 | COOP LOGIS | 1 | — | Autorisé |
| 30 avril 2026 | PC 0530842600005 | NATRAN | — | 20 m² | Autorisé |
| 7 avril 2026 | DP 0530842600037 | ROMAIN JONCHERAY MDB | — | — | Autorisé |
| 2 avril 2026 | PD 0530842600002 | PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | — | — | Autorisé |
| 26 janvier 2026 | DP 0530842502157 | SAS 2G | — | — | Autorisé |
| 20 novembre 2025 | DP 0530842502123 | SARA | — | 13 m² | Terminé |
| 20 octobre 2025 | PC 0530842501016 | COOP LOGIS | 1 | — | Commencé |
| 12 août 2025 | DP 0530842502101 | HEGLER FRANCE | — | 21 m² | Terminé |
Les 13 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 juillet 2025 | PC 0530842501011 | COUVERTURE PIRON | — | 1 633 m² | Autorisé |
| 17 juillet 2025 | PC 0530842501008 | CELIA | — | 377 m² | Commencé |
| 2 juin 2025 | PC 0530842501010 | COOP LOGIS | 1 | — | Commencé |
| 12 mai 2025 | PC 0530842501003 | COMMUNE DE CRAON | 4 | — | Commencé |
| 10 avril 2025 | PA 0530842503001 | COMMUNE DE CRAON | — | — | Autorisé |
| 18 mars 2025 | PC 0530842501004 | COOP LOGIS | 1 | — | Commencé |
| 18 mars 2025 | DP 0530842502027 | MENUISERIE J2A | — | 63 m² | Autorisé |
| 23 janvier 2025 | PC 05308424B1018 | DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | — | 37 m² | Autorisé |
| 14 janvier 2025 | PC 05308424B1029 | COOP LOGIS | 1 | — | Commencé |
| 6 janvier 2025 | PC 05308424B1022 | SARA | — | 155 m² | Autorisé |
| 2 décembre 2024 | PD 05308424B5004 | CC DU PAYS DE CRAON | — | — | Autorisé |
| 18 novembre 2024 | PA 05308423B3001 | COOP LOGIS | — | — | Autorisé |
| 7 novembre 2024 | PC 05308424B1019 | COOP LOGIS | 1 | — | Commencé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Craon
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Craon est de 2,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de la Mayenne est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
2 810 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 1 249 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 401 € |
| 40 m² | 803 € |
| 80 m² | 1 606 € |
| 120 m² | 2 810 € |
| 150 m² | 4 014 € |
| 200 m² | 6 021 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Craon fait partie de la communauté de communes du Pays de Craon, dans la Mayenne (région Pays de la Loire).
- Code INSEE
53084- Code postal
53400- Intercommunalité
- CC du Pays de Craon
- Département
- Mayenne
- Région
- Pays de la Loire
Mis à jour le 30 mars 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Craon : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/53-mayenne/craon-53084/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 30 mars 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.