Permis de construire aux Allues : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 418 autorisations d’urbanisme ont été délivrées aux Allues (Savoie) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 305 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 19 mai 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 418
- Logements créés
- 1 305
- Surface de locaux créée
- 53 748 m²
- Permis de démolir
- 7
- 25132013
- 19142014
- 180152015
- 89162016
- 76172017
- 193182018
- 147192019
- 68202020
- 155212021
- 124222022
- 97232023
- 62242024
- 62252025
- 8262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 187 · Commencé 99 · Terminé 86 · Annulé 46
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 8 | 2 355 m² | 6 | 1 930 m² | 1 | 0 |
| 2025 | 14 | 62 | 8 297 m² | 10 | 1 992 m² | 2 | 0 |
| 2024 | 17 | 62 | 8 448 m² | 11 | 1 403 m² | 0 | 0 |
| 2023 | 21 | 97 | 11 867 m² | 9 | 19 057 m² | 0 | 0 |
| 2022 | 20 | 124 | 21 232 m² | 6 | 145 m² | 1 | 0 |
| 2021 | 20 | 155 | 25 382 m² | 6 | 2 924 m² | 0 | 0 |
| 2020 | 26 | 68 | 9 584 m² | 8 | 4 462 m² | 3 | 0 |
| 2019 | 29 | 147 | 13 192 m² | 14 | 1 660 m² | 1 | 0 |
| 2018 | 36 | 193 | 19 207 m² | 13 | 4 611 m² | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | 76 | 8 096 m² | 9 | 10 307 m² | 3 | 0 |
| 2016 | 26 | 89 | 10 245 m² | 8 | 666 m² | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 180 | 18 784 m² | 9 | 1 868 m² | 0 | 1 |
| 2014 | 16 | 19 | 3 348 m² | 7 | 1 099 m² | 2 | 3 |
| 2013 | 15 | 25 | 2 455 m² | 6 | 1 624 m² | 0 | 1 |
Projets portés par des personnes morales : les 30 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 avril 2026 | PC 0730152600001 | SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V | — | 75 m² | Autorisé |
| 1er avril 2026 | DP 0730152605029 | GUITTET PLOMBERIE | — | 20 m² | Autorisé |
| 5 mars 2026 | PC 0730152501023 | HOTEL MONT VALLON | — | — | Autorisé |
| 20 décembre 2025 | PC 07301523M1050 | JTO HOLDING | 1 | — | Commencé |
| 5 décembre 2025 | PC 0730152501029 | COMMUNE DES ALLUES | — | 256 m² | Terminé |
| 2 décembre 2025 | PC 0730152501028 | COMMUNE DES ALLUES | — | 250 m² | Autorisé |
| 26 novembre 2025 | PC 0730152501021 | B&G INVEST | 4 | — | Autorisé |
| 17 novembre 2025 | PC 07301521M1010 | MGM | 13 | — | Commencé |
Les 22 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | PC 0730152501019 | LES KIKIS | 2 | — | Commencé |
| 24 octobre 2025 | DP 0730152505085 | COMMUNE DES ALLUES | — | 36 m² | Autorisé |
| 9 octobre 2025 | PC 0730152501024 | SNC DU FLOCON | 1 | — | Autorisé |
| 25 septembre 2025 | PC 0730152501005 | 6EME SENS PROMOTION | 9 | — | Autorisé |
| 29 août 2025 | DP 0730152505070 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé |
| 15 août 2025 | PC 0730152501008 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE | — | 603 m² | Autorisé |
| 11 juillet 2025 | DP 0730152505061 | COMMUNE DES ALLUES | 3 | — | Autorisé |
| 25 juin 2025 | PC 0730152501002 | SARALYS | — | 90 m² | Autorisé |
| 18 juin 2025 | DP 0730152505041 | JERONYM | 2 | — | Autorisé |
| 3 juin 2025 | PA 07301524M3004 | SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V | — | — | Autorisé |
| 2 juin 2025 | DP 0730152505052 | MERIBEL ALPINA | — | 2 m² | Autorisé |
| 15 mai 2025 | PC 0730152501003 | MERIBEL ALPINA | — | 62 m² | Autorisé |
| 5 mai 2025 | PC 07301524M1048 | SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V | — | 67 m² | Commencé |
| 28 février 2025 | DP 0730152505007 | COMMUNE DES ALLUES | 3 | — | Autorisé |
| 24 février 2025 | PA 07301524M3003 | OXYGENE 3 VALLEES | — | — | Autorisé |
| 16 janvier 2025 | PC 07301524M1045 | DE WELLE | 2 | — | Autorisé |
| 24 décembre 2024 | PC 07301524M1037 | MLTM | 24 | — | Commencé |
| 5 décembre 2024 | PC 07301524M1040 | COMMUNE DES ALLUES | 1 | — | Commencé |
| 13 novembre 2024 | PC 07301524M1029 | ANNAPURNA MERIBEL | 1 | — | Annulé |
| 6 novembre 2024 | PC 07301524M1035 | COMMUNE DES ALLUES | — | 98 m² | Commencé |
| 30 août 2024 | DP 07301524M5065 | SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V | — | 13 m² | Autorisé |
| 28 août 2024 | PC 07301524M1036 | GEBROULAZ | 1 | — | Commencé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement aux Allues
Le taux communal de la taxe d’aménagement aux Allues est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de la Savoie est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 5,00 % à 20,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Les Allues fait partie de la communauté de communes Val Vanoise, dans la Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes).
- Code INSEE
73015- Code postal
73550- Intercommunalité
- CC Val Vanoise
- Département
- Savoie
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Mis à jour le 15 juillet 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire aux Allues : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/73-savoie/les-allues-73015/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 15 juillet 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.