Permis de construire à Meudon : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 382 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Meudon (Hauts-de-Seine) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 3 051 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 2 décembre 2025.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 382
- Logements créés
- 3 051
- Surface de locaux créée
- 386 764 m²
- Permis de démolir
- 66
- 155132013
- 129142014
- 337152015
- 234162016
- 920172017
- 237182018
- 22192019
- 638202020
- 75212021
- 44222022
- 72232023
- 19242024
- 160252025
- 9262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 184 · Commencé 55 · Terminé 122 · Annulé 21
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 9 | 625 m² | 4 | 236 m² | 1 | 3 |
| 2025 | 14 | 160 | 12 239 m² | 9 | 148 m² | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 19 | 2 466 m² | 8 | 1 343 m² | 5 | 1 |
| 2023 | 7 | 72 | 6 414 m² | 8 | 39 182 m² | 2 | 1 |
| 2022 | 9 | 44 | 3 006 m² | 11 | 2 253 m² | 0 | 2 |
| 2021 | 8 | 75 | 2 207 m² | 9 | 2 778 m² | 3 | 7 |
| 2020 | 17 | 638 | 42 775 m² | 13 | 28 422 m² | 2 | 8 |
| 2019 | 10 | 22 | 2 113 m² | 14 | 113 175 m² | 2 | 5 |
| 2018 | 8 | 237 | 14 797 m² | 8 | 48 907 m² | 0 | 5 |
| 2017 | 17 | 920 | 53 178 m² | 16 | 15 882 m² | 1 | 6 |
| 2016 | 27 | 234 | 16 853 m² | 7 | 5 260 m² | 0 | 7 |
| 2015 | 23 | 337 | 25 496 m² | 9 | 12 437 m² | 0 | 6 |
| 2014 | 20 | 129 | 9 421 m² | 13 | 8 685 m² | 1 | 7 |
| 2013 | 12 | 155 | 11 007 m² | 9 | 108 056 m² | 0 | 7 |
Projets portés par des personnes morales : les 22 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juillet 2026 | PD 0920482600004 | COMMUNE DE MEUDON | — | — | Autorisé |
| 13 juillet 2026 | PD 0920482600002 | COMMUNE DE MEUDON | — | — | Autorisé |
| 29 juin 2026 | PC 0920482400029 | EQUINIX HYPERSCALE 2 (PA15) SAS | — | 118 m² | Autorisé |
| 29 juin 2026 | PC 09204824C0029 | EQUINIX HYPERSCALE 2 (PA15) SAS | — | 118 m² | Autorisé |
| 12 mai 2026 | PA 0920482500002 | GRAND PARIS SEINE OUEST | — | — | Autorisé |
| 28 avril 2026 | PC 0920482500036 | CONCEPT ART | 5 | — | Autorisé |
| 9 février 2026 | DP 0920482500250 | POKE CLAMART | — | — | Autorisé |
| 31 octobre 2025 | DP 0920482500206 | CJ.C SAS | — | — | Autorisé |
Les 14 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 août 2025 | PC 0920482500018 | LAZO & MURE ARCHITECTES ASSOCIES | 1 | — | Commencé |
| 25 juillet 2025 | PC 0920482500006 | COMMUNE DE SEVRES | — | 15 m² | Autorisé |
| 25 juillet 2025 | DP 0920482500136 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | — | 19 m² | Autorisé |
| 23 juillet 2025 | PC 0920482500008 | SEMIIC PRO | 4 | — | Autorisé |
| 17 juin 2025 | PC 09204824C0037 | SNC IP1R | 50 | — | Commencé |
| 23 avril 2025 | PC 09204824C0026 | SNC IP1R | 26 | — | Commencé |
| 25 mars 2025 | DP 0920482500042 | SYBARITE DEVELOPMENT | 1 | — | Autorisé |
| 1er mars 2025 | DP 0920482400179 | MAISON DE SANTE DE BELLEVUE | — | 20 m² | Autorisé |
| 10 février 2025 | PC 09204824C0023 | COMMUNE DE MEUDON | — | 24 m² | Commencé |
| 16 décembre 2024 | PC 09204824C0013 | MEUDON JAURES | 11 | 80 m² | Autorisé |
| 7 novembre 2024 | PC 09204824C0009 | FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL | — | 191 m² | Autorisé |
| 5 novembre 2024 | PC 09204824C0015 | COMMUNE DE MEUDON | — | 365 m² | Autorisé |
| 22 octobre 2024 | DP 0920482400069 | BACIO DI NAPOLI | — | — | Autorisé |
| 29 août 2024 | PA 09204824C0004 | MEUDON JAURES | — | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Meudon
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Meudon est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part des Hauts-de-Seine est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Meudon fait partie de la Métropole du Grand Paris, dans les Hauts-de-Seine (région Île-de-France).
- Code INSEE
92048- Code postal
92190- Intercommunalité
- Métropole du Grand Paris
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
Mis à jour le 12 janvier 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Meudon : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/92-hauts-de-seine/meudon-92048/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 12 janvier 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.