Permis de construire à Vallons-de-l'Erdre : la liste des autorisations récentes
L’essentiel
- Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, 34 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique) — permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et de démolir —, créant 30 logements.
- Repère : sur la même période, la commune médiane des 31 657 communes que nous publions en compte 2 autorisations.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 10 juillet 2023.
Quels permis de construire ont été délivrés à Vallons-de-l'Erdre ces 24 derniers mois ?
- Autorisations, septembre 2025 – août 2026
- 34
- Logements créés sur 12 mois
- 30
- Autorisations depuis septembre 2024
- 78
Du au : 26 permis de construire, 3 déclarations préalables, 1 permis d’aménager et 4 permis de démolir.
Les 78 autorisations délivrées du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, de la plus récente à la plus ancienne.
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Diminution de surface sans transformation | Agriculture | — | 1 744 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 92 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 68 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 170 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Logements | 1 | 30 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 401 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec diminution de surface | Logements | 3 | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 87 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 127 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Bureaux | — | 40 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Travaux sur construction existante | Bureaux | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 10 m² | Autorisé |
Les 66 autorisations suivantes
| Autorisé le | Autorisation | Nature du projet | Destination | Logements créés | Surface créée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 67 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Diminution de surface sans transformation | Agriculture | — | 58 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 63 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 114 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 180 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 90 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 360 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 2 | 198 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 90 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 3 | 257 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 4 | 246 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation sans extension ni diminution de surface | Agriculture | — | — | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 81 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Industrie | — | 4 691 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 60 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Agriculture | — | 1 857 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Agriculture | — | 64 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Agriculture | — | 45 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 117 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 6 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 17 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Agriculture | — | 3 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Transformation avec extension de surface | Logements | 1 | 16 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Logements | 2 | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Service public ou d’intérêt collectif | — | 34 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Agriculture | — | 143 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 24 | 1 648 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 104 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 9 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 132 m² | Commencé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 16 | 1 022 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Agriculture | — | 579 m² | Commencé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 117 m² | Annulé | |
| Déclaration préalable | Transformation avec extension de surface | Logements | 2 | 15 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 18 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 108 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 106 m² | Terminé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Logements | 1 | 105 m² | Commencé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Commerce | — | 231 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Entrepôt | — | 684 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Commencé | |
| Permis de construire | Extension de surface sans transformation | Agriculture | — | 275 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Transformation sans extension ni diminution de surface | Service public ou d’intérêt collectif | — | — | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Commerce | — | 1 084 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 16 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Permis d’aménager | — | — | — | — | Terminé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Permis de démolir | — | — | — | — | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Nouvelle construction | Service public ou d’intérêt collectif | — | 8 m² | Autorisé | |
| Permis de construire | Nouvelle construction | Industrie | — | 1 016 m² | Autorisé | |
| Déclaration préalable | Extension de surface sans transformation | Commerce | — | 30 m² | Autorisé |
Liste anonyme : ni nom de demandeur, ni adresse, ni parcelle, ni numéro d’autorisation. Les mois les plus récents se complètent à mesure que les communes transmettent leurs décisions au SDES. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 10 octobre 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
Depuis 2013, 397 autorisations y ont été délivrées — permis de construire et déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 337 logements.
- Autorisations délivrées
- 397
- Logements créés
- 337
- Surface de locaux créée
- 69 409 m²
- Permis de démolir
- 32
- 24132013
- 6142014
- 1152015
- 5162016
- 6172017
- 30182018
- 13192019
- 16202020
- 55212021
- 27222022
- 50232023
- 21242024
- 72252025
- 11262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en septembre 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 160 · Commencé 98 · Terminé 132 · Annulé 7
Autorisations par année (2013 – 2026) — 1 projet de ce tableau figure à la fois dans les fichiers logements et locaux : compté dans les deux colonnes d’autorisations ci-dessous, une seule fois dans le total de 397 autorisations.
| Année | Autorisations de logements | Logements créés | Surface d’habitation | Autorisations de locaux | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 11 | 750 m² | 7 | 2 321 m² | 1 | 1 |
| 2025 | 22 | 72 | 5 096 m² | 17 | 8 361 m² | 0 | 7 |
| 2024 | 12 | 21 | 910 m² | 22 | 4 270 m² | 4 | 2 |
| 2023 | 23 | 50 | 4 086 m² | 17 | 4 946 m² | 2 | 1 |
| 2022 | 25 | 27 | 2 063 m² | 16 | 5 296 m² | 4 | 3 |
| 2021 | 54 | 55 | 5 165 m² | 12 | 12 602 m² | 1 | 4 |
| 2020 | 16 | 16 | 1 084 m² | 6 | 5 268 m² | 0 | 2 |
| 2019 | 13 | 13 | 1 224 m² | 16 | 9 590 m² | 0 | 6 |
| 2018 | 13 | 30 | 1 812 m² | 7 | 473 m² | 1 | 1 |
| 2017 | 6 | 6 | 560 m² | 2 | 958 m² | 0 | 1 |
| 2016 | 5 | 5 | 480 m² | 6 | 7 051 m² | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 118 m² | 4 | 307 m² | 1 | 0 |
| 2014 | 6 | 6 | 549 m² | 2 | 7 955 m² | 0 | 3 |
| 2013 | 12 | 24 | 1 794 m² | 1 | 11 m² | 0 | 1 |
Projets portés par des personnes morales : les 29 délivrés depuis le 29 septembre 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 0441802600025 | DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE | — | 68 m² | Autorisé | |
| PC 0441802600024 | PAYSAG'ET PLUS | — | 40 m² | Autorisé | |
| DP 0441802600048 | ENEDIS | — | 10 m² | Autorisé | |
| PA 04418025W3002 | COMMUNE DE VALLONS-DE-L'ERDRE | — | — | Autorisé | |
| PC 04418025W1050 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 2 | — | Autorisé | |
| PC 04418025W1052 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 1 | — | Autorisé | |
| PC 04418025W1062 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 4 | — | Autorisé | |
| PC 04418025W1049 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 2 | — | Autorisé |
Les 21 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 04418025W1053 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 1 | — | Autorisé | |
| PC 04418025W1063 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 3 | — | Autorisé | |
| PC 04418025W1055 | PALET | 4 | — | Autorisé | |
| PD 04418025W5004 | L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LOIRE ATLANTIQUE | — | — | Autorisé | |
| DP 04418025A2095 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé | |
| DP 04418025W2095 | ENEDIS | — | 6 m² | Autorisé | |
| PC 04418025W1015 | TERRA PV 8 | — | 3 m² | Autorisé | |
| DP 04418025W2085 | OGEC DE L'ECOLE PRIVEE MIXTE | — | 34 m² | Autorisé | |
| PC 04418025W1011 | VALLONS ERDRE SOLAIRE ENERGIE | — | 143 m² | Autorisé | |
| PD 04418025W5003 | SOCIETE DES DRAGAGE D'ANCENIS | — | — | Autorisé | |
| DP 04418025W2021 | ENEDIS | — | 9 m² | Autorisé | |
| PC 04418024W1058 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | 16 | — | Commencé | |
| DP 04418025W2046 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé | |
| DP 04418025A2037 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé | |
| PA 04418024W3003 | L.A.C. - LOIRE AMENAGEMENT CONSTRUCTION | — | — | Commencé | |
| DP 04418024W2184 | COMMUNE DE VALLONS-DE-L'ERDRE | — | — | Autorisé | |
| DP 04418024W2172 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé | |
| DP 04418024W2124 | OGEC SACRE COEUR | — | 16 m² | Autorisé | |
| DP 04418024W2167 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé | |
| PA 04418024W3001 | COOP LOGIS | — | — | Terminé | |
| DP 04418024W2144 | ENEDIS | — | 8 m² | Autorisé |
PC : permis de construire · DP : déclaration préalable · PA : permis d’aménager · PD : permis de démolir
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais nommés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition septembre 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitDAACT, ouverture de chantier, conformitéConsulter les permis de construire
La taxe d’aménagement à Vallons-de-l'Erdre
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Vallons-de-l'Erdre est de 3,50 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; la part de la Loire-Atlantique est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 1,00 % à 12,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale à hauteur de 50 %.
Taxe d’aménagement estimée
3 746 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 2 185 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 535 € |
| 40 m² | 1 070 € |
| 80 m² | 2 141 € |
| 120 m² | 3 746 € |
| 150 m² | 5 352 € |
| 200 m² | 8 028 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
La démarcheTaxe d’aménagement
Situation administrative
Vallons-de-l'Erdre fait partie de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, dans la Loire-Atlantique (région Pays de la Loire).
- Code INSEE
44180- Code postal
44540- Intercommunalité
- CC du Pays d'Ancenis
- Département
- Loire-Atlantique
- Région
- Pays de la Loire
Mis à jour le · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Vallons-de-l'Erdre : la liste des autorisations récentes », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/44-loire-atlantique/vallons-de-l-erdre-44180/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 5 septembre 2023. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.