Permis de construire à Passy : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 582 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Passy (Haute-Savoie) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 082 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLU en vigueur, dans sa version du 6 mars 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 582
- Logements créés
- 1 082
- Surface de locaux créée
- 62 509 m²
- Permis de démolir
- 25
- 108132013
- 34142014
- 32152015
- 123162016
- 60172017
- 182182018
- 48192019
- 38202020
- 46212021
- 101222022
- 196232023
- 50242024
- 21252025
- 43262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 300 · Commencé 169 · Terminé 88 · Annulé 25
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 43 | 2 955 m² | 4 | 525 m² | 2 | 1 |
| 2025 | 20 | 21 | 2 179 m² | 10 | 8 381 m² | 4 | 4 |
| 2024 | 18 | 50 | 3 784 m² | 9 | 9 675 m² | 0 | 3 |
| 2023 | 31 | 196 | 7 776 m² | 11 | 3 199 m² | 2 | 2 |
| 2022 | 29 | 101 | 4 874 m² | 5 | 464 m² | 2 | 0 |
| 2021 | 37 | 46 | 5 117 m² | 10 | 3 434 m² | 1 | 1 |
| 2020 | 23 | 38 | 3 826 m² | 9 | 5 918 m² | 1 | 2 |
| 2019 | 35 | 48 | 3 990 m² | 15 | 8 030 m² | 2 | 1 |
| 2018 | 39 | 182 | 11 522 m² | 18 | 2 425 m² | 2 | 1 |
| 2017 | 37 | 60 | 5 279 m² | 15 | 6 946 m² | 1 | 1 |
| 2016 | 30 | 123 | 10 048 m² | 12 | 5 667 m² | 5 | 3 |
| 2015 | 21 | 32 | 2 375 m² | 6 | 2 625 m² | 2 | 3 |
| 2014 | 25 | 34 | 2 313 m² | 14 | 3 826 m² | 1 | 0 |
| 2013 | 35 | 108 | 6 351 m² | 11 | 1 394 m² | 3 | 3 |
Projets portés par des personnes morales : les 24 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 avril 2026 | PA 0742082600001 | FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS | — | — | Commencé |
| 17 avril 2026 | PD 0742082600001 | SOCIETE NATIONALE SNCF | — | — | Autorisé |
| 13 avril 2026 | PC 0742082600017 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DES VALLEES DU MONT BLANC | — | 29 m² | Autorisé |
| 11 mars 2026 | PC 0742082600003 | HENELEC | 1 | — | Autorisé |
| 16 janvier 2026 | PA 0742082500008 | COMMUNE DE PASSY | — | — | Autorisé |
| 7 janvier 2026 | PC 0742082500050 | ALFA 3A | 25 | — | Autorisé |
| 20 novembre 2025 | PD 0742082500003 | COMMUNE DE PASSY | — | — | Autorisé |
| 13 novembre 2025 | PD 0742082500004 | COMMUNE DE PASSY | — | — | Terminé |
Les 16 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre 2025 | PC 0742082500017 | PASSYDIS SA | — | 1 530 m² | Autorisé |
| 5 septembre 2025 | PA 0742082500005 | LE CHAUDRON | — | — | Autorisé |
| 30 juin 2025 | PC 0742082500020 | SAONE AZERGUES | — | 2 187 m² | Autorisé |
| 11 juin 2025 | PC 0742082500011 | PADEL IMMO | — | 1 386 m² | Terminé |
| 25 avril 2025 | PC 0742082500010 | SIMBA | — | 151 m² | Terminé |
| 25 février 2025 | PC 0742082500002 | SGL CARBON | — | 570 m² | Autorisé |
| 14 janvier 2025 | PC 07420824A0049 | JODRA CONSTRUCTION | 1 | 216 m² | Autorisé |
| 19 décembre 2024 | PD 07420824A0005 | SNCF RESEAU | — | — | Autorisé |
| 19 décembre 2024 | PC 07420824A0057 | WESKI LOCATIONS | 5 | — | Autorisé |
| 12 décembre 2024 | DP 07420824A0252 | COMMUNE DE PASSY | — | 9 m² | Autorisé |
| 4 décembre 2024 | PC 07420824A0039 | SODEVOM | — | 2 811 m² | Autorisé |
| 22 novembre 2024 | PC 07420824A0055 | USINE MONT BLANC SOTRAGAL | — | 151 m² | Autorisé |
| 21 octobre 2024 | PC 07420824A0038 | SODEVOM | — | 1 987 m² | Autorisé |
| 6 septembre 2024 | PD 07420824A0004 | COMMUNE DE PASSY | — | — | Autorisé |
| 30 août 2024 | PC 07420824A0034 | DOCY | 2 | — | Autorisé |
| 30 août 2024 | PC 07420824A0035 | DOCY | 2 | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Passy
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Passy est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; la part de la Haute-Savoie est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Passy fait partie de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, dans la Haute-Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes).
- Code INSEE
74208- Code postal
74190- Intercommunalité
- CC Pays du Mont-Blanc
- Département
- Haute-Savoie
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Mis à jour le 7 mai 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Passy : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/74-haute-savoie/passy-74208/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 7 mai 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.