Permis de construire à Dembeni : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 531 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Dembeni (Mayotte) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 1 351 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 24 juin 2024.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 531
- Logements créés
- 1 351
- Surface de locaux créée
- 81 531 m²
- Permis de démolir
- 3
- 14132013
- 83142014
- 46152015
- 56162016
- 53172017
- 101182018
- 55192019
- 63202020
- 246212021
- 71222022
- 98232023
- 74242024
- 358252025
- 33262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 438 · Commencé 72 · Terminé 13 · Annulé 8
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 33 | 3 817 m² | 5 | 1 206 m² | 0 | 0 |
| 2025 | 35 | 358 | 28 011 m² | 7 | 21 711 m² | 0 | 2 |
| 2024 | 32 | 74 | 6 304 m² | 4 | 4 262 m² | 1 | 0 |
| 2023 | 32 | 98 | 7 986 m² | 9 | 4 304 m² | 1 | 1 |
| 2022 | 25 | 71 | 6 398 m² | 6 | 1 835 m² | 0 | 0 |
| 2021 | 37 | 246 | 18 686 m² | 15 | 16 878 m² | 1 | 0 |
| 2020 | 29 | 63 | 4 867 m² | 11 | 4 429 m² | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 55 | 5 026 m² | 17 | 3 336 m² | 1 | 0 |
| 2018 | 33 | 101 | 9 384 m² | 9 | 1 209 m² | 2 | 0 |
| 2017 | 33 | 53 | 30 688 m² | 6 | 10 440 m² | 2 | 0 |
| 2016 | 42 | 56 | 5 719 m² | 4 | 5 717 m² | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 46 | 5 118 m² | 12 | 2 954 m² | 1 | 0 |
| 2014 | 47 | 83 | 7 954 m² | 4 | 2 591 m² | 1 | 0 |
| 2013 | 13 | 14 | 2 096 m² | 1 | 659 m² | 1 | 0 |
Projets portés par des personnes morales : les 11 délivrés depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 janvier 2026 | PC 9766072500042 | UNIVERSITE DE MAYOTTE | — | 113 m² | Autorisé |
| 27 octobre 2025 | PC 9766072500029 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE DEMBENI/MAMOUDZOU | — | 4 119 m² | Autorisé |
| 10 octobre 2025 | PC 9766072500026 | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MAYOTTE | 3 | 5 706 m² | Autorisé |
| 10 septembre 2025 | PC 9766072500024 | DEPARTEMENT DE MAYOTTE | — | 2 777 m² | Autorisé |
| 7 août 2025 | PC 9766072400038 | AL'MA ACTION LOGEMENT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 166 | 5 203 m² | Autorisé |
| 26 juin 2025 | PC 9766072500003 | LA POSTE | — | 239 m² | Autorisé |
| 2 mai 2025 | PC 9766072500007 | LES EAUX DE MAYOTTE | — | 2 382 m² | Autorisé |
| 5 avril 2025 | PD 9766072500001 | LA POSTE | — | — | Autorisé |
Les 3 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2025 | PC 9766072400043 | SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE | 103 | 1 285 m² | Autorisé |
| 29 novembre 2024 | PC 9766072400026 | UNIVERSITE DE MAYOTTE | — | 2 144 m² | Autorisé |
| 17 novembre 2024 | DP 9766072400016 | COMMUNE DE ACOUA | 4 | 30 m² | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
Situation administrative
Dembeni fait partie de la communauté d’agglomération de Dembeni / Mamoudzou, à Mayotte (région Mayotte).
- Code INSEE
97607- Code postal
97660- Intercommunalité
- CA de Dembeni / Mamoudzou
- Département
- Mayotte
- Région
- Mayotte
Mis à jour le 7 octobre 2024 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Dembeni : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/976-mayotte/dembeni-97607/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 7 octobre 2024. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.