Permis de construire à Montreuil : les autorisations délivrées depuis 2013
L’essentiel
- Depuis 2013, 1 668 autorisations d’urbanisme ont été délivrées à Montreuil (Seine-Saint-Denis) — permis de construire, déclarations préalables créant des logements ou des locaux, permis d’aménager et de démolir —, créant 11 434 logements.
- Repère : la commune médiane des 31 260 communes que nous publions en compte 29 autorisations sur la même période.
- Une demande y est instruite au regard du PLUi en vigueur, dans sa version du 23 février 2026.
Les permis de construire et autorisations délivrés
- Autorisations délivrées
- 1 668
- Logements créés
- 11 434
- Surface de locaux créée
- 197 440 m²
- Permis de démolir
- 300
- 961132013
- 1 339142014
- 1 101152015
- 1 535162016
- 1 412172017
- 980182018
- 852192019
- 626202020
- 544212021
- 577222022
- 559232023
- 443242024
- 407252025
- 98262026*
* Année incomplète : fichier du producteur édité en août 2026.
État d’avancement connu : Autorisé 755 · Commencé 266 · Terminé 543 · Annulé 104
| Année | Logements : autorisations | Logements créés | Surface d’habitation | Locaux : autorisations | Surface de locaux | Permis d’aménager | Permis de démolir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 98 | 5 044 m² | 24 | 3 157 m² | 0 | 20 |
| 2025 | 62 | 407 | 21 131 m² | 39 | 8 420 m² | 3 | 40 |
| 2024 | 64 | 443 | 19 343 m² | 36 | 10 036 m² | 1 | 28 |
| 2023 | 64 | 559 | 37 995 m² | 51 | 42 266 m² | 1 | 21 |
| 2022 | 83 | 577 | 30 994 m² | 45 | 12 764 m² | 0 | 14 |
| 2021 | 76 | 544 | 37 525 m² | 34 | 12 322 m² | 4 | 26 |
| 2020 | 64 | 626 | 35 456 m² | 38 | 6 485 m² | 0 | 25 |
| 2019 | 81 | 852 | 50 197 m² | 50 | 25 417 m² | 2 | 16 |
| 2018 | 75 | 980 | 49 617 m² | 39 | 17 439 m² | 0 | 18 |
| 2017 | 95 | 1 412 | 62 539 m² | 43 | 23 749 m² | 0 | 18 |
| 2016 | 81 | 1 535 | 89 748 m² | 41 | 9 282 m² | 0 | 17 |
| 2015 | 83 | 1 101 | 57 264 m² | 38 | 6 100 m² | 0 | 17 |
| 2014 | 85 | 1 339 | 83 774 m² | 33 | 12 191 m² | 0 | 23 |
| 2013 | 82 | 961 | 43 091 m² | 29 | 7 812 m² | 1 | 17 |
Projets portés par des personnes morales : les 50 plus récents sur 68 depuis le 28 août 2024
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2026 | PC 09304825B0127 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 21 | 285 m² | Autorisé |
| 30 juillet 2026 | PD 09304826B0022 | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF | — | — | Autorisé |
| 27 juillet 2026 | PC 09304825B0129 | HOPITAUX PARIS EST VAL-DE-MARNE | — | 549 m² | Autorisé |
| 24 juillet 2026 | PC 09304826B0026 | IMMO VENTURE INVEST | 1 | — | Autorisé |
| 24 juillet 2026 | PC 09304826B0039 | FONSECA ECHAFAUDAGE | — | 270 m² | Autorisé |
| 24 juillet 2026 | PC 09304826B0063 | PARSONS & WHITTEMORE IMMOBILIER | 1 | — | Autorisé |
| 20 juillet 2026 | DP 09304826B0227 | DE MERE EN FILS MDB | 1 | — | Autorisé |
| 24 juin 2026 | PC 09304825B0109 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
Les 42 projets suivants
| Autorisé le | Autorisation | Demandeur | Logements | Surface de locaux | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2026 | PC 09304825B0111 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | 351 m² | Autorisé |
| 24 juin 2026 | DP 09304826B0135 | SHASHA | — | — | Autorisé |
| 16 juin 2026 | PC 09304825B0128 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 2 | — | Autorisé |
| 10 juin 2026 | PC 09304826B0012 | REDD | 7 | 208 m² | Autorisé |
| 10 juin 2026 | PD 09304826B0016 | GENESTONE | — | — | Autorisé |
| 1er juin 2026 | DP 09304826B0156 | MAISON DE L'ARTISAN | — | — | Autorisé |
| 28 mai 2026 | PC 09304825B0130 | HEMLOCK | — | 535 m² | Autorisé |
| 12 mai 2026 | PD 09304826B0010 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 5 mai 2026 | PD 09304826B0011 | MERCI MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 10 mars 2026 | DP 09304826B0035 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | 15 m² | Autorisé |
| 24 février 2026 | PC 09304825B0081 | SAS ERMITAGE | 1 | — | Autorisé |
| 3 février 2026 | PC 09304825B0074 | TAL CORPORATE | 7 | 153 m² | Autorisé |
| 29 janvier 2026 | PC 09304825B0078 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | 28 | — | Autorisé |
| 24 décembre 2025 | PD 09304825B0039 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 24 décembre 2025 | PD 09304825B0041 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 2 décembre 2025 | PC 09304825B0088 | FINANCIERE CHELABI | 1 | — | Autorisé |
| 2 décembre 2025 | PC 09304825B0097 | PAULETTE | — | — | Autorisé |
| 17 novembre 2025 | PD 09304825B0028 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | — | — | Autorisé |
| 28 octobre 2025 | PC 09304825B0077 | NOA | 1 | — | Autorisé |
| 28 octobre 2025 | PC 09304825B0086 | SELARL QUENTIN AZOU | — | 15 m² | Autorisé |
| 28 octobre 2025 | DP 09304825B0346 | ELECTRA | — | 8 m² | Autorisé |
| 21 octobre 2025 | PD 09304825B0029 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | — | — | Autorisé |
| 13 octobre 2025 | PC 09304824B0148 | GUEMARA | 8 | 145 m² | Autorisé |
| 13 octobre 2025 | PC 09304825B0079 | MBH 2 | 8 | — | Commencé |
| 1er octobre 2025 | PC 09304825B0010 | UNION FRATERNEL METALLURGISTE ILE FRANCE | 49 | — | Autorisé |
| 2 septembre 2025 | PD 09304825B0027 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | — | — | Autorisé |
| 2 septembre 2025 | PC 09304825B0063 | VDS | — | — | Commencé |
| 5 août 2025 | PD 09304825B0021 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 25 juillet 2025 | PD 09304825B0022 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 18 juillet 2025 | PA 09304825B0001 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 9 juillet 2025 | PC 09304824B0139 | AIC ILE DE FRANCE | 83 | 1 597 m² | Autorisé |
| 3 juillet 2025 | PC 09304824B0126 | GROUPE DELAFORGE | — | 1 050 m² | Autorisé |
| 2 juillet 2025 | PD 09304825B0014 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 2 juillet 2025 | PD 09304825B0018 | COMMUNE DE MONTREUIL | — | — | Autorisé |
| 20 juin 2025 | PD 09304825B0015 | IMMOBILIERE 3F | — | — | Autorisé |
| 23 mai 2025 | PC 09304824B0150 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | 19 | 369 m² | Autorisé |
| 13 mai 2025 | PC 09304824B0146 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | 8 | — | Autorisé |
| 11 avril 2025 | DP 09304825B0038 | LA GRANDE CLASSE | — | 38 m² | Autorisé |
| 11 avril 2025 | DP 09304825B0095 | IRIS | — | 18 m² | Autorisé |
| 18 mars 2025 | PC 09304824B0122 | PROJET BASE | 1 | 246 m² | Commencé |
| 10 mars 2025 | PC 09304824B0116 | PREMIUM | 3 | 606 m² | Commencé |
| 10 mars 2025 | PC 09304824B0143 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | 9 | — | Autorisé |
Autorisations délivrées depuis 2013 ; les projets de particuliers sont comptés, jamais détaillés. Source : Service des données et études statistiques (SDES), Liste des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, édition août 2026 — Licence Ouverte, autorisation constatée le 13 septembre 2026.
La démarcheDéclaration préalable de travauxPermis de construireTaxe d’aménagementAffichage, recours des tiers, retraitOuverture de chantier, DAACT, conformitéConsulter les permis
La taxe d’aménagement à Montreuil
Le taux communal de la taxe d’aménagement à Montreuil est de 5,00 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; la part de la Seine-Saint-Denis est de 2,50 %. Délibérations notifiées à la DGFiP, en vigueur au 1er janvier 2026.
La commune a voté des taux différents selon les secteurs : de 5,00 % à 20,00 % ; le taux d’une parcelle se vérifie en mairie ou sur la délibération.
Taxe d’aménagement estimée
4 683 €
- dont part de la commune ou de l’intercommunalité
- 3 122 €
- dont part du département
- 1 561 €
- dont part de la région (Île-de-France seulement)
- 0 €
- Base taxable, après abattement
- 62 440 €
- Taxe d’archéologie préventive (0,40 %), en plus, si les travaux touchent le sous-sol
- 250 €
Calcul fait dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni conservé.
Pour une résidence principale, aux taux votés par la commune et le département, hors Île-de-France
| Surface taxable créée | Taxe d’aménagement estimée |
|---|---|
| 20 m² | 669 € |
| 40 m² | 1 338 € |
| 80 m² | 2 676 € |
| 120 m² | 4 683 € |
| 150 m² | 6 690 € |
| 200 m² | 10 035 € |
Estimation sur les valeurs forfaitaires de 2026 et les taux votés en vigueur au 1er janvier (DGFiP). Dans un secteur à taux différencié, le taux de la parcelle remplace le taux communal. Le calcul ne compte pas les emplacements de stationnement extérieurs, ni les exonérations votées (abri de jardin, prêt à taux zéro), ni les exonérations de plein droit — une construction de 5 m² ou moins n’est pas taxée. Le montant qui fait foi est celui que calcule l’administration fiscale.
Taux communal de la taxe d’aménagement, Taux départemental de la taxe d’aménagement — Source : Taxe d’aménagement — éléments de taxation votés par les collectivités à partir de 2022 (Direction générale des Finances publiques (DGFiP)) · Licence Ouverte 2.0
Situation administrative
Montreuil fait partie de la Métropole du Grand Paris, dans la Seine-Saint-Denis (région Île-de-France).
- Code INSEE
93048- Code postal
93100- Intercommunalité
- Métropole du Grand Paris
- Département
- Seine-Saint-Denis
- Région
- Île-de-France
Mis à jour le 13 mars 2026 · Source : Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) (Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes)
Citer cette page
« Permis de construire à Montreuil : les autorisations délivrées depuis 2013 », Permis urbanisme, https://permis-urbanisme.fr/93-seine-saint-denis/montreuil-93048/permis-de-construire. Source des données : Géoportail de l’urbanisme (IGN · ministère chargé de l’urbanisme) — documents établis par les collectivités compétentes, Documents d’urbanisme numérisés du Géoportail de l’urbanisme (PLU, PLUi, PSMV, cartes communales) — donnée du 13 mars 2026. Licence Ouverte (Etalab) — art. 3 des CGU du Géoportail de l’urbanisme.